屬會名單
投票會員名單
| 屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C001 | 2025-2026 | Correctional Services Department Sports Association | 懲教署體育會 |
| 2 | C002 | 2025-2026 | Civil Aid Service Social Club Limited | 民安隊聯誼會有限公司 |
| 3 | C003 | 2025-2026 | Scout Association of Hong Kong | 香港童軍總會 |
| 4 | C021 | 2025-2026 | Wayfoong Sports Club | 匯豐體育會 |
| 5 | C029 | 2025-2026 | Hong Kong Fire Services Sports and Welfare Club | 香港消防處體育福利會 |
| 6 | C036 | 2025-2026 | Standard Chartered Bank(Hong Kong)Limited | 渣打銀行(香港)有限公司 |
| 7 | C048 | 2025-2026 | Hong Kong Japanese Dragon Boat Club | 日本龍 |
| 8 | C052 | 2025-2026 | Freudenberg & Vilene Int'l Ltd | 科德寶.寶翎有限公司 |
| 9 | C075 | 2025-2026 | Metro Water Sports Club | 地鐵水上活動會 |
| 10 | C080 | 2025-2026 | Hong Kong Sea School | 香港航海學校 |
| 11 | C086 | 2025-2026 | Tai Po Sports Association | 大埔體育會 |
| 12 | C088 | 2025-2026 | Hong Kong Amateur Dragon Boat Association Limited | 香港業餘龍舟總會有限公司 |
| 13 | C091 | 2025-2026 | Lamma Island Luk Chau Tung Hing Lung Sports Association | 南丫島鹿洲同慶龍體育會 |
| 14 | C094 | 2025-2026 | LGT Bank - The Liechtenstein Princely Navy | |
| 15 | C095 | 2025-2026 | Tai O Luen Hing Dragon Boat Association | 大澳聯慶龍舟會 |
| 16 | C096 | 2025-2026 | Buzz Dragon Boating Society | 霸士龍 |
| 17 | C100 | 2025-2026 | Tung Wah Group of Hospitals | 東華三院 |
| 18 | C102 | 2025-2026 | Hong Kong Dragonboat Youth Association | 香港龍舟青年會 |
| 19 | C103 | 2025-2026 | Hong Kong Freedom Dragon Boat Club | 香港自由龍龍舟會 |
| 20 | C104 | 2025-2026 | Immigration Department Dragon Boat Team | 入境事務處龍舟隊 |
| 21 | C105 | 2025-2026 | South Eagles Dragon Boat Association | 南鷹龍舟會 |
| 22 | D013 | 2025-2026 | Tai O Rural Committee | 大澳鄉事委員會 |
| 23 | D014 | 2025-2026 | Chai Wan Fishermen's Recreation Club | 柴灣漁民娛樂會 |
| 25 | D019 | 2025-2026 | Police Dragon Boat Club | 警察龍舟會 |
| 26 | D022a | 2025-2026 | Way Young Dragon Boat Club | 匯洋龍舟會 |
| 27 | D022b | 2025-2026 | Lion Art Dragon Association | 獅藝龍 |
| 28 | D023 | 2025-2026 | KAYAK United | K龍 |
| 29 | D024 | 2025-2026 | Auxiliary Medical Service Recreation and Sports Club Limited | 醫療輔助隊康樂及體育有限公司 |
| 30 | D029 | 2025-2026 | Manulife (HK) Recreation Club | 宏利保險(香港)康樂會 |
| 31 | D031 | 2025-2026 | United Fishery Dragon Boat Association | 聯漁龍龍舟會 |
| 32 | D036 | 2025-2026 | HAECO Club | 香港飛機工程有限公司職員會 |
| 34 | D040 | 2025-2026 | Lee Kum Kee International Holdings Limited | 李錦記國際控股有限公司 |
| 35 | D046 | 2025-2026 | LTA Dragon Boat Club | 領袖龍龍舟會 |
| 36 | D047 | 2025-2026 | Hoi Fu Jai Sports Association | 海虎仔體育會 |
| 37 | D049 | 2025-2026 | SKWNDB Organization | 筲箕灣國慶龍舟會 |
| 38 | D054 | 2025-2026 | Sha Shing Sport Team | 沙城體育會 |
| 39 | D059 | 2025-2026 | Hong Kong Customs and Excise Department Dragon Boat Club | 香港海關龍舟會 |
| 40 | D065 | 2025-2026 | Dragon's Friend Club | 龍之友體育會 |
| 41 | D066 | 2025-2026 | Bubble Dragon | 泡泡龍 |
| 42 | D073 | 2025-2026 | Hoi Shing Sport Association | 海勝體育會 |
| 43 | D079 | 2025-2026 | Electrical and Mechanical Services Department Staff Club | 機電工程署員工康樂會 |
| 44 | D081 | 2025-2026 | Hong Kong Air Cadet Corps | 香港航空青年團 |
| 45 | D082 | 2025-2026 | Activist Association Limited | 力行社有限公司 |
| 46 | D083 | 2025-2026 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School Dragon Boat Team | 仁濟醫院靚次伯紀念中學龍舟隊 |
| 47 | D084 | 2025-2026 | Bon Du Fond | 妳小龍體育會 |
| 48 | D089 | 2025-2026 | Altius Dragon Limited | 飛昇龍有限公司 |
| 49 | D092 | 2025-2026 | Flamy Phoenix Sport Club | 火鳳凰體育會 |
| 50 | D101 | 2025-2026 | Chai Wan Area Kai-Fong Welfare Association J Dragon Boat Team | 柴灣區街坊福利會尖峰龍舟隊 |
| 51 | D109 | 2025-2026 | Dragon Generation | 龍的傳人 |
| 52 | D112 | 2025-2026 | The Neighbourhood Advice-Action Council | 鄰舍輔導會黃大仙康盛支援中心 |
| 53 | D113 | 2025-2026 | Hong Kong Crazy Dragon Boat Club | 香港暴速龍龍舟會 |
| 54 | D115 | 2025-2026 | EdUHK Dragon Boat Team | 香港教育大學龍舟隊 |
| 55 | D120 | 2025-2026 | Royal Hong Kong Yacht Club | 香港遊艇會 |
| 56 | D121 | 2025-2026 | Kowloon Sports Club Company Limited | 九龍體育會有限公司 |
| 57 | D123 | 2025-2026 | Civil Engineering Dragon | 土木龍 |
| 58 | D128 | 2025-2026 | Di Long Dragon Boat Association | 敵龍龍舟會 |
| 59 | D130 | 2025-2026 | Cathay Pacific Airways LTD | 國泰航空有限公司 |
| 60 | D131 | 2025-2026 | Cheung Hing Transportation International Company Limited | 祥興運輸國際有限公司 |
| 61 | D135 | 2025-2026 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
| 62 | D139 | 2025-2026 | Crystal Life Management Limited | 盈富管理有限公司 |
| 63 | D141 | 2025-2026 | Victory Sports Co. Ltd. | 勝利體育用品有限公司 |
| 65 | D143 | 2025-2026 | Century Focus Holdings Limited | 榮駿集團有限公司 |
| 66 | D145 | 2025-2026 | Raymond Lo Sports Limited | 雷天有限公司 |
| 67 | D146 | 2025-2026 | My Canoe Club Limited | 我的獨木舟會有限公司 |
| 68 | D147 | 2025-2026 | Right King Limited | 正皇有限公司 |
| 69 | D149 | 2025-2026 | Hong Kong St. John Ambulance | 香港聖約翰救護機構 |
| 70 | D152 | 2025-2026 | BOC International Holdings Limited | 中銀國際控股有限公司 |
| 73 | D155 | 2025-2026 | ALICC 2012 | 一班同學會 2012 |
| 74 | D156 | 2025-2026 | Hong Kong Sea Cadet Corps | 香港海事青年團 |
| 75 | D157 | 2025-2026 | West Dragon Sport Association | 西區龍體育會 |
| 76 | D158 | 2025-2026 | Buddy Dragon Dragonboat Club | 老友龍 |
| 77 | D159 | 2025-2026 | Combat Dragons | 進擊龍 |
| 78 | D160 | 2025-2026 | Mr. Dragon Sports Association | 健兒體育會 |
普通會員名單
| 屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2025-2026 | Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - Dragon Boat Team | 香港會計師公會龍舟隊 |
| 2 | 002 | 2025-2026 | Typhoons Dragon Boat Club | |
| 3 | 004 | 2025-2026 | Hong Kong Challenge Club Dragon Boat Team | 香港戰毅會龍舟隊 |
| 4 | 010 | 2025-2026 | Edinburgh Trading Co. | 愛丁堡貿易行 |
| 5 | 011 | 2025-2026 | Enigma Association | |
| 6 | 018 | 2025-2026 | Victoria Recreation Club | 維多利亞龍槳會 |
| 7 | 019 | 2025-2026 | Tuen Mun Dragon Boat Association | 屯門龍舟協會 |
| 8 | 023 | 2025-2026 | Southern Wave Dragon Boat Association | 南浪龍舟隊 |
| 9 | 026 | 2025-2026 | Sai Kung District Sports Association Limited | 西貢區體育會有限公司 |
| 10 | 030 | 2025-2026 | Hercules Recreation Club | 海格體藝會 |
| 11 | 031 | 2025-2026 | The Hong Kong Girl Guides Association | 香港女童軍總會 |
| 12 | 032 | 2025-2026 | Stanley Residents Association Limited | 赤柱居民會有限公司 |
| 13 | 038 | 2025-2026 | Pink Power Hong Kong - Cancer Survivors Dragon Boat Team | 粉紅戰士-癌症康復者龍舟隊 |
| 14 | 041 | 2025-2026 | Dragons Abreast Hong Kong | 香港乳龍 |
| 15 | 042 | 2025-2026 | Flying Fish Dragon Boat Sports Club | 飛魚龍舟體育會 |
| 16 | 045 | 2025-2026 | Buddy Dragon | 赤心龍 |
| 17 | 050 | 2025-2026 | Hong Kong Observatory Staff Association | 香港天文台職員會 |
| 18 | 052 | 2025-2026 | Bentleys DB Club | 班利仕龍舟隊 |
| 19 | 054 | 2025-2026 | North Sea Dragon Boat Association | 北海龍龍舟會 |
| 20 | 056 | 2025-2026 | Megaspeed Sports | |
| 21 | 057 | 2025-2026 | Admiral Dragon Boat Team | 將軍龍龍舟隊 |
| 22 | 058 | 2025-2026 | Hong Kong Fame Dragon Boat Sports Association Limited | 香港高飛龍舟體育會有限公司 |
| 23 | 059 | 2025-2026 | Hong Kong Dragon Boat Academy | 香港龍舟學堂 |
| 24 | 060 | 2025-2026 | Life Journey Company Limited | 生命旅程有限公司 |
| 25 | 061 | 2025-2026 | Mad Paddlers | 狂龍龍舟隊 |
| 26 | 062 | 2025-2026 | Rover International Limited | |
| 27 | 063 | 2025-2026 | Oscar Phoenix Dragon Boat Team | 奧斯卡鳳凰龍舟隊 |
| 28 | 064 | 2025-2026 | Shatin Baptist Church | 沙田浸信會 |
| 29 | 065 | 2025-2026 | La Salle Dragon Boat Team | 喇沙龍舟隊 |
| 30 | 068 | 2025-2026 | Win Dragon Sports Association Limited | 圓桌龍體育會有限公司 |
| 31 | 071 | 2025-2026 | City University of Hong Kong (City U) Dragon Boat Team | 城市大學龍舟隊 |
| 32 | 073 | 2025-2026 | Chun Wing Shipping Company | 進榮船務公司 |
| 33 | 074 | 2025-2026 | Dragon Boater Sports Association | 龍舟人體育會 |
| 34 | 075 | 2025-2026 | Apex Dragon Boat Club | 龍之傑龍舟會 |
| 35 | 077 | 2025-2026 | The Chinese University of Hong Kong Dragon Boat Team | 香港中文大學龍舟隊 |
| 36 | 078 | 2025-2026 | Hong Kong Yan Bu Dragon Boat Sports Association | 香港鹽步龍舟體育會 |
| 37 | 079 | 2025-2026 | Tung Chun Sports Association Limited | 東駿體育會有限公司 |
| 38 | 082 | 2025-2026 | Mui Wo Life Saving Association | |
| 39 | 085 | 2025-2026 | Orient Dragon Sports Club | 東方龍體育會 |
| 40 | 086 | 2025-2026 | Hong Kong Soar Dragon Boat Sports Club | 香港翱翔龍舟體育會 |
| 41 | 087 | 2025-2026 | Southside Massive Dragonboat Society | |
| 42 | 088 | 2025-2026 | Wing Lee Construction Limited | 榮利建築有限公司 |
| 43 | 090 | 2025-2026 | Seagods Dragon Boating Club | |
| 44 | 091 | 2025-2026 | Sports Association for the Blind Darkness Fighters | 黑武士失明人體育會 |
| 45 | 093 | 2025-2026 | New Territories East Friendship Dragon Boat Sport Club | 新界東之友龍舟體育會 |
| 46 | 094 | 2025-2026 | Swift Dragon's Club | 婕龍會 |
| 47 | 095 | 2025-2026 | Join-in Dragon Boat Association | 壯志龍舟體育會 |
| 48 | 098 | 2025-2026 | Tung Chung Canoe Club | 東涌獨木舟會 |
| 49 | 100 | 2025-2026 | HKUST Alumni Dragon Boat Club | 香港科技大學舊生龍舟會 |
| 50 | 101 | 2025-2026 | Tai Tam Tigers | 大潭老虎 |
| 51 | 102 | 2025-2026 | Wong Tai Sin District Recreation & Sports Council (WTSDRSC) | 黃大仙區康樂體育會 |
| 52 | 103 | 2025-2026 | Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
| 53 | 104 | 2025-2026 | Hong Kong Dragon Boaters Club | 香港龍舟人俱樂部 |
| 54 | 105 | 2025-2026 | Hong Kong Navigator Sports Club | 香港領航者體育會 |
| 55 | 106 | 2025-2026 | NTEC Dragon Boat Team | 新界東醫院聯網龍舟隊 |
| 56 | 108 | 2025-2026 | S Dragon Hong Kong | |
| 57 | 109 | 2025-2026 | Guang's Friend Dragon Boat Association | 廣之友龍舟協會 |
| 58 | 112 | 2025-2026 | Sham Shui Po Sports Association Limited | 深水埗體育會有限公司 |
| 59 | 113 | 2025-2026 | The University of Hong Kong Dragon Boat Club | 香港大學龍舟會 |
| 60 | 114 | 2025-2026 | Running Dragon Recreation & Sports Association | 奔跑龍康樂體育會 |
| 61 | 115 | 2025-2026 | Grand Events Asia Limited | |
| 62 | 116 | 2025-2026 | Tuen Mun District Dragon Boat Race Committee | 屯門區龍舟競賽委員會 |
| 63 | 117 | 2025-2026 | Chun Yee Dragon Sports Association | 駿義龍體育會 |
| 64 | 118 | 2025-2026 | Spartant Dragon | 肌本龍 |
| 65 | 119 | 2025-2026 | Viva Dragon Boat Club Limited | 醒神龍舟會有限公司 |
| 66 | 120 | 2025-2026 | Po Leung Kuk | 保良局 |
| 67 | 121 | 2025-2026 | Southern District Dragon Boat Racing Committee | 南區龍舟競渡委員會 |
| 68 | 122 | 2025-2026 | Lamma Island Sports Association | 南丫島體育會 |
| 69 | 123 | 2025-2026 | Done Dragon | 小霸龍龍舟隊 |
| 70 | 124 | 2025-2026 | Hong Kong Vigor Dragon Boat Team | 魄力龍舟隊 |