屬會名單
投票會員名單
| 屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C001 | 2026-2027 | Correctional Services Department Sports Association | 懲教署體育會 |
| 2 | C002 | 2026-2027 | Civil Aid Service Social Club Limited | 民安隊聯誼會有限公司 |
| 3 | C029 | 2026-2027 | Hong Kong Fire Services Sports and Welfare Club | 香港消防處體育福利會 |
| 4 | C036 | 2026-2027 | Standard Chartered Bank(Hong Kong)Limited | 渣打銀行(香港)有限公司 |
| 5 | C048 | 2026-2027 | Hong Kong Japanese Dragon Boat Club | 日本龍 |
| 6 | C052 | 2026-2027 | Freudenberg & Vilene Int'l Ltd | 科德寶.寶翎有限公司 |
| 7 | C075 | 2026-2027 | Metro Water Sports Club | 地鐵水上活動會 |
| 8 | C080 | 2026-2027 | Hong Kong Sea School | 香港航海學校 |
| 9 | C088 | 2026-2027 | Hong Kong Amateur Dragon Boat Association Limited | 香港業餘龍舟總會有限公司 |
| 10 | C091 | 2026-2027 | Lamma Island Luk Chau Tung Hing Lung Sports Association | 南丫島鹿洲同慶龍體育會 |
| 11 | C094 | 2026-2027 | LGT Bank - The Liechtenstein Princely Navy | |
| 12 | C095 | 2026-2027 | Tai O Luen Hing Dragon Boat Association | 大澳聯慶龍舟會 |
| 13 | C096 | 2026-2027 | Buzz Dragon Boating Society | 霸士龍 |
| 14 | C100 | 2026-2027 | Tung Wah Group of Hospitals | 東華三院 |
| 15 | C102 | 2026-2027 | Hong Kong Dragonboat Youth Association | 香港龍舟青年會 |
| 16 | C103 | 2026-2027 | Hong Kong Freedom Dragon Boat Club | 香港自由龍龍舟會 |
| 17 | D014 | 2026-2027 | Chai Wan Fishermen's Recreation Club | 柴灣漁民娛樂會 |
| 18 | D019 | 2026-2027 | Police Dragon Boat Club | 警察龍舟會 |
| 19 | D022a | 2026-2027 | Way Young Dragon Boat Club | 匯洋龍舟會 |
| 20 | D022b | 2026-2027 | Lion Art Dragon Association | 獅藝龍 |
| 21 | D023 | 2026-2027 | KAYAK United | K龍 |
| 22 | D024 | 2026-2027 | Auxiliary Medical Service Recreation and Sports Club Limited | 醫療輔助隊康樂及體育有限公司 |
| 23 | D029 | 2026-2027 | Manulife (HK) Recreation Club | 宏利保險(香港)康樂會 |
| 24 | D031 | 2026-2027 | United Fishery Dragon Boat Association | 聯漁龍龍舟會 |
| 25 | D040 | 2026-2027 | Lee Kum Kee International Holdings Limited | 李錦記國際控股有限公司 |
| 26 | D046 | 2026-2027 | LTA Dragon Boat Club | 領袖龍龍舟會 |
| 27 | D047 | 2026-2027 | Hoi Fu Jai Sports Association | 海虎仔體育會 |
| 28 | D049 | 2026-2027 | SKWNDB Organization | 筲箕灣國慶龍舟會 |
| 29 | D054 | 2026-2027 | Sha Shing Sport Team | 沙城體育會 |
| 30 | D059 | 2026-2027 | Hong Kong Customs and Excise Department Dragon Boat Club | 香港海關龍舟會 |
| 31 | D065 | 2026-2027 | Dragon's Friend Club | 龍之友體育會 |
| 32 | D066 | 2026-2027 | Bubble Dragon | 泡泡龍 |
| 33 | D079 | 2026-2027 | Electrical and Mechanical Services Department Staff Club | 機電工程署員工康樂會 |
| 34 | D081 | 2026-2027 | Hong Kong Air Cadet Corps | 香港航空青年團 |
| 35 | D082 | 2026-2027 | Activist Association Limited | 力行社有限公司 |
| 36 | D084 | 2026-2027 | Bon Du Fond | 妳小龍體育會 |
| 37 | D089 | 2026-2027 | Altius Dragon Limited | 飛昇龍有限公司 |
| 38 | D092 | 2026-2027 | Flamy Phoenix Sport Club | 火鳳凰體育會 |
| 39 | D101 | 2026-2027 | Chai Wan Area Kai-Fong Welfare Association J Dragon Boat Team | 柴灣區街坊福利會尖峰龍舟隊 |
| 40 | D109 | 2026-2027 | Dragon Generation | 龍的傳人 |
| 41 | D120 | 2026-2027 | Royal Hong Kong Yacht Club | 香港遊艇會 |
| 42 | D121 | 2026-2027 | Kowloon Sports Club Company Limited | 九龍體育會有限公司 |
| 43 | D123 | 2026-2027 | Civil Engineering Dragon | 土木龍 |
| 44 | D128 | 2026-2027 | Di Long Dragon Boat Association | 敵龍龍舟會 |
| 45 | D130 | 2026-2027 | Cathay Pacific Airways LTD | 國泰航空有限公司 |
| 46 | D139 | 2026-2027 | Crystal Life Management Limited | 盈富管理有限公司 |
| 47 | D141 | 2026-2027 | Victory Sports Co. Ltd. | 勝利體育用品有限公司 |
| 48 | D143 | 2026-2027 | Century Focus Holdings Limited | 榮駿集團有限公司 |
| 49 | D145 | 2026-2027 | Raymond Lo Sports Limited | 雷天有限公司 |
| 50 | D146 | 2026-2027 | My Canoe Club Limited | 我的獨木舟會有限公司 |
| 51 | D147 | 2026-2027 | Right King Limited | 正皇有限公司 |
| 52 | D149 | 2026-2027 | Hong Kong St. John Ambulance | 香港聖約翰救護機構 |
| 53 | D152 | 2026-2027 | BOC International Holdings Limited | 中銀國際控股有限公司 |
| 54 | D156 | 2026-2027 | Hong Kong Sea Cadet Corps | 香港海事青年團 |
| 55 | D157 | 2026-2027 | West Dragon Sport Association | 西區龍體育會 |
| 56 | D158 | 2026-2027 | Buddy Dragon Dragonboat Club | 老友龍 |
| 57 | D159 | 2026-2027 | Combat Dragons | 進擊龍 |
| 58 | D160 | 2026-2027 | Mr. Dragon Sports Association | 健兒體育會 |
| 59 | D161 | 2026-2027 | Hong Kong Dragon Boat Academy | 香港龍舟學堂 |
普通會員名單
| 屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2026-2027 | Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - Dragon Boat Team | 香港會計師公會龍舟隊 |
| 2 | 002 | 2026-2027 | Typhoons Dragon Boat Club | |
| 3 | 004 | 2026-2027 | Hong Kong Challenge Club Dragon Boat Team | 香港戰毅會龍舟隊 |
| 4 | 026 | 2026-2027 | Sai Kung District Sports Association Limited | 西貢區體育會有限公司 |
| 5 | 030 | 2026-2027 | Hercules Recreation Club | 海格體藝會 |
| 6 | 031 | 2026-2027 | The Hong Kong Girl Guides Association | 香港女童軍總會 |
| 7 | 041 | 2026-2027 | Dragons Abreast Hong Kong | 香港乳龍 |
| 8 | 042 | 2026-2027 | Flying Fish Dragon Boat Sports Club | 飛魚龍舟體育會 |
| 9 | 045 | 2026-2027 | Buddy Dragon | 赤心龍 |
| 10 | 052 | 2026-2027 | Bentleys DB Club | 班利仕龍舟隊 |
| 11 | 054 | 2026-2027 | North Sea Dragon Boat Association | 北海龍龍舟會 |
| 12 | 057 | 2026-2027 | Admiral Dragon Boat Team | 將軍龍龍舟隊 |
| 13 | 058 | 2026-2027 | Hong Kong Fame Dragon Boat Sports Association Limited | 香港高飛龍舟體育會有限公司 |
| 14 | 060 | 2026-2027 | Life Journey Company Limited | 生命旅程有限公司 |
| 15 | 063 | 2026-2027 | Oscar Phoenix Dragon Boat Team | 奧斯卡鳳凰龍舟隊 |
| 16 | 064 | 2026-2027 | Shatin Baptist Church | 沙田浸信會 |
| 17 | 068 | 2026-2027 | Win Dragon Sports Association Limited | 圓桌龍體育會有限公司 |
| 18 | 071 | 2026-2027 | City University of Hong Kong (City U) Dragon Boat Team | 城市大學龍舟隊 |
| 19 | 074 | 2026-2027 | Dragon Boater Sports Association | 龍舟人體育會 |
| 20 | 075 | 2026-2027 | Apex Dragon Boat Club | 龍之傑龍舟會 |
| 21 | 077 | 2026-2027 | The Chinese University of Hong Kong Dragon Boat Team | 香港中文大學龍舟隊 |
| 22 | 078 | 2026-2027 | Hong Kong Yan Bu Dragon Boat Sports Association | 香港鹽步龍舟體育會 |
| 23 | 082 | 2026-2027 | Mui Wo Life Saving Association | |
| 24 | 086 | 2026-2027 | Hong Kong Soar Dragon Boat Sports Club | 香港翱翔龍舟體育會 |
| 25 | 087 | 2026-2027 | Southside Massive Dragonboat Society | |
| 26 | 088 | 2026-2027 | Wing Lee Construction Limited | 榮利建築有限公司 |
| 27 | 091 | 2026-2027 | Sports Association for the Blind Darkness Fighters | 黑武士失明人體育會 |
| 28 | 093 | 2026-2027 | New Territories East Friendship Dragon Boat Sport Club | 新界東之友龍舟體育會 |
| 29 | 094 | 2026-2027 | Swift Dragon's Club | 婕龍會 |
| 30 | 098 | 2026-2027 | Tung Chung Canoe Club | 東涌獨木舟會 |
| 31 | 100 | 2026-2027 | HKUST Alumni Dragon Boat Club | 香港科技大學舊生龍舟會 |
| 32 | 102 | 2026-2027 | Wong Tai Sin District Recreation & Sports Council (WTSDRSC) | 黃大仙區康樂體育會 |
| 33 | 103 | 2026-2027 | Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
| 34 | 105 | 2026-2027 | Hong Kong Navigator Sports Club | 香港領航者體育會 |
| 35 | 106 | 2026-2027 | NTEC Dragon Boat Team | 新界東醫院聯網龍舟隊 |
| 36 | 108 | 2026-2027 | S Dragon Hong Kong | |
| 37 | 109 | 2026-2027 | Guang's Friend Dragon Boat Association | 廣之友龍舟協會 |
| 38 | 112 | 2026-2027 | Sham Shui Po Sports Association Limited | 深水埗體育會有限公司 |
| 39 | 113 | 2026-2027 | The University of Hong Kong Dragon Boat Club | 香港大學龍舟會 |
| 40 | 114 | 2026-2027 | Running Dragon Recreation & Sports Association | 奔跑龍康樂體育會 |
| 41 | 116 | 2026-2027 | Tuen Mun District Dragon Boat Race Committee | 屯門區龍舟競賽委員會 |
| 42 | 118 | 2026-2027 | Spartant Dragon | 肌本龍 |
| 43 | 119 | 2026-2027 | Viva Dragon Boat Club Limited | 醒神龍舟會有限公司 |
| 44 | 120 | 2026-2027 | Po Leung Kuk | 保良局 |
| 45 | 121 | 2026-2027 | Southern District Dragon Boat Racing Committee | 南區龍舟競渡委員會 |
| 46 | 122 | 2026-2027 | Lamma Island Sports Association | 南丫島體育會 |
| 47 | 123 | 2026-2027 | Done Dragon | 小霸龍龍舟隊 |
| 48 | 124 | 2026-2027 | Hong Kong Vigor Dragon Boat Team | 魄力龍舟隊 |
| 49 | 125 | 2026-2027 | 正能量龍舟會 | |
| 50 | 126 | 2026-2027 | Happy Gathering Sports Association | 樂聚體育會 |
| 51 | 127 | 2026-2027 | Stanley Small Dragon Boat Training Association Limited | 赤柱小龍訓練協會有限公司 |
| 52 | 128 | 2026-2027 | Hong Kong Lui Clan Federation Ltd | 香港呂氏國際聯會有限公司 |