註冊教練/舵手註冊名單
中國香港龍舟總會教練名單
更新日期:2024年7月19日
一級教練名單
二級教練名單
三級教練名單
一級教練名單
教練號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L1DBC044 | 羅瑰琦 | Law Kwai Kei | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 18/6/2027 |
L1DBC047 | 陳建波 | Chan Kin Po | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 30/5/2026 |
L1DBC053 | 林木金 | Lam Muk Kam | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/7/2027 |
L1DBC057 | 蕭文輝 | Siu Man Fai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/11/2026 |
L1DBC067 | 郭滿安 | Kwok Moon On | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/3/2027 |
L1DBC071 | 王鎮理 | Wong Chun Lee | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/4/2026 |
L1DBC076 | 劉大環 | Lau Tai Wan, Wendy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 10/12/2026 |
L1DBC079 | 黃慧玲 | Wong Wai Ling | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 06/02/2028 |
L1DBC081 | 李健業 | Lee Kin Yip | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 15/8/2027 |
L1DBC093 | 鄒坤明 | Chow Kwan Ming | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/6/2026 |
L1DBC099 | 武井清治 | Takei Seiji | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/12/2026 |
L1DBC106 | 謝楚賢 | Tse Chor Yin | 31/3/2026 | 15/5/2025 | 15/5/2025 |
L1DBC108 | 石根 | Shek Kan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L1DBC139 | 葉慶富 | Ip Hing Fu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/9/2026 |
L1DBC140 | 關朝暉 | Kwan Chiu Fai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/9/2026 |
L1DBC145 | 李國佳 | Lee Kwok Kai Andy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 8/6/2026 |
L1DBC157 | 溫俊輝 | Wan Chun Fai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/9/2026 |
L1DBC164 | 黎文駿 | Lai Man Chun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L1DBC166 | 梁金鳳 | Leung Kam Fung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/5/2026 |
L1DBC168 | 蔡少燕 | Choi Siu Yin Lilian | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/12/2026 |
L1DBC173 | 曾思豪 | Tsang Sze Ho Sam | 31/3/2026 | 12/12/2025 | 12/12/2025 |
L1DBC182 | 陳宗倫 | Chan Chung Lun Jacky | 31/3/2026 | 9/12/2025 | 09/12/2025 |
L1DBC187 | 陳曉諭 | Chan Hiu Yu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 31/10/2026 |
L1DBC191 | 陸樹榮 | Luk Shu Wing | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 28/2/2027 |
L1DBC193 | 羅光強 | Law Kwong Keung | 31/3/2026 | 9/11/2024 | 9/11/2024 |
L1DBC196 | 郭翠育 | Kwok Tsui Yuk Do Do | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 9/5/2027 |
L1DBC231 | 鄭婉兒 | Cheng Yuen Yee | 31/3/2026 | 28/12/2025 | 28/12/2025 |
L1DBC234 | 蔡進賢 | Choy Chun Yin | 31/3/2026 | 15/5/2025 | 15/5/2025 |
L1DBC241 | 羅振華 | Law Chun Wah | 31/3/2026 | 22/7/2025 | 22/7/2025 |
L1DBC242 | 羅敬業 | Law King Yip | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1/8/2026 |
L1DBC246 | 龍頌文 | Lung Chung Man | 31/3/2026 | 29/5/2025 | 29/5/2025 |
L1DBC264 | 陳文謙 | Chan Man Him | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 23/5/2027 |
L1DBC267 | 石仕宏 | Shek Si Wang | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/7/2026 |
L1DBC272 | 李偲 | Li Cai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L1DBC284 | 岑智敏 | Sham Chi Man | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2/9/2026 |
L1DBC285 | 高俊文 | Ko Chun Man | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 19/1/2028 |
L1DBC293 | 曾昭志 | Chang Chiu Chi | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 8/6/2026 |
L1DBC298 | 戴碧慧 | Tai Pik Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3/10/2027 |
L1DBC299 | 杜佩琪 | To Pui Ki Peggy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L1DBC301 | 梁帶偉 | Leung Tai Wai | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC302 | 劉財國 | Lau Choi Kwok | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 23/7/2027 |
L1DBC305 | 黃啟濤 | Wong Kai To | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 11/7/2027 |
L1DBC309 | 楊世傑 | Yeung Sai Kit | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 29/12/2025 |
L1DBC310 | 郭耀忠 | Kwok Yiu Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 31/3/2026 |
L1DBC312 | 盧家偉 | Lo Ka Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 9/8/2027 |
L1DBC314 | 黎慧詩 | Lai Wai Sze | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 26/3/2026 |
L1DBC315 | 文鳳如 | Man Fung Yu Maggie | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/10/2027 |
L1DBC317 | 胡展鵬 | Wu Chin Pang | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/2/2027 |
L1DBC318 | 譚德安 | Tam Tak On | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/2/2027 |
L1DBC325 | 陳明信 | Chan Ming Shun Patrick | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 19/09/2027 |
L1DBC329 | 潘慧賢 | Poon Wai Yin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 28/3/2027 |
L1DBC330 | 邱兆麟 | Yau Shiu Lun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 28/3/2027 |
L1DBC333 | 鍾俊嶸 | Chung Chun Wing | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2/2/2027 |
L1DBC335 | 黃銀好 | Wong Ngan Ho | 31/3/2026 | 10/6/2025 | 10/6/2025 |
L1DBC337 | 羅睿泰 | Law Yui Tai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 3/10/2027 |
L1DBC349 | 郭華珍 | Kwok Wah Chun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/4/2028 |
L1DBC350 | 羅振良 | Law Chun Leung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/4/2028 |
L1DBC354 | 周宇傑 | Chow Yu Kit Gary | 31/3/2026 | 31/8/2025 | 31/8/2025 |
L1DBC357 | 姚乃文 | Yiu Nai Man Alan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/4/2026 |
L1DBC365 | 吳美娟 | Ng Mei Kuen | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 6/7/2026 |
L1DBC367 | 梁國強 | Leung Kwok Keung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/4/2026 |
L1DBC370 | 陳錦源 | Bill Chan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 15/1/2028 |
L1DBC371 | 許斯豪 | Hui Sze Ho | 31/3/2025 | 6/2/2024 | 7/2/2027 |
L1DBC372 | 唐毅聰 | Tong Ngai Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 26/12/2026 |
L1DBC373 | 古小星 | Ku Siu Sing | 31/3/2026 | 9/10/2025 | 9/10/2025 |
L1DBC374 | 戴振威 | Tai Chun Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 18/12/2026 |
L1DBC375 | 張家偉 | Cheung Ka Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/9/2026 |
L1DBC378 | 陳明儀 | Chan Ming Yee | 31/3/2026 | 9/6/2025 | 9/6/2025 |
L1DBC379 | 胡睿桄 | Wu Yui Kwong | 31/3/2026 | 1/11/2025 | 1/11/2025 |
L1DBC381 | 陳湛彬 | Chan Jarm Bun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/9/2026 |
L1DBC382 | 陳冠豪 | Chan Koon Ho | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 26/4/2027 |
L1DBC383 | 蔡偉康 | Choy Wai Hong | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 17/3/2028 |
L1DBC385 | 謝梓朗 | Tse Tze Long | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/7/2026 |
L1DBC386 | 黃景聰 | Wong King Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/5/2027 |
L1DBC388 | 孫慧萍 | Shuen Wai Ping, Phoebe | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC389 | 梁志光 | Leung Chi Kwong | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/2/2027 |
L1DBC390 | 譚宇謙 | Tam Yu Him | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 8/2/2027 |
L1DBC391 | 黃潔碧 | Wong Kit Pik | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/10/2026 |
L1DBC392 | 温健明 | Wan Kin Ming | 31/3/2026 | 19/4/2024 | 19/4/2024 |
L1DBC394 | 黃立敏 | Wong Lap Man | 31/3/2026 | 16/12/2024 | 16/12/2024 |
L1DBC396 | 張國智 | Cheung Kwok Chi | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 7/5/2027 |
L1DBC399 | 蕭躍儁 | Siu York Chun | 31/3/2026 | 5/1/2026 | 5/1/2026 |
L1DBC400 | 陳漢燊 | Chan Hon San | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 3/10/2027 |
L1DBC401 | 謝惠隆 | Tse Wai Loong | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC402 | 陳詠詩 | Chan Wing Sze | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/11/2026 |
L1DBC403 | 鄭肇恆 | Cheng Siu Hang | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 23/6/2026 |
L1DBC416 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/2/2027 |
L1DBC420 | 徐妙儀 | Tsui Miu Yee | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/3/2027 |
L1DBC422 | 郭潔儀 | Kwok Kit Yee | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/4/2028 |
L1DBC425 | 張國斌 | Cheung Kwok Pan | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC426 | 洪子軒 | Hung Tsz Hin | 31/3/2026 | 20/1/2028 | 20/1/2028 |
L1DBC427 | 陳銘賢 | Chan Ming Yin | 31/3/2026 | 11/10/2025 | 11/10/2025 |
L1DBC429 | 陸文豪 | Luk Man Ho | 31/3/2026 | 26/6/2025 | 26/6/2025 |
L1DBC430 | 石麗媚 | Shek Lai Mei | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 17/4/2028 |
L1DBC431 | 李健豪 | Lee Kin Ho | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L1DBC433 | 張波達 | Cheung Po Tat | 31/3/2026 | 4/12/2025 | 4/12/2025 |
L1DBC434 | 陳展揚 | Chan Chin Yeung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/11/2026 |
L1DBC435 | 李季鮮 | Lee Kwai Sin | 31/3/2026 | 31/5/2025 | 31/5/2025 |
L1DBC436 | 周子舜 | Chow Tsz Shun Aaron | 31/3/2026 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
L1DBC438 | 何沛麟 | Ho Pui Lun | 31/3/2026 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC440 | 朱偉賢 | Chu Wai Yin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 24/2/2028 |
L1DBC441 | 曹家偉 | Cho Ka Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 6/6/2027 |
L1DBC442 | 黃劍東 | Wong Kim Tung Yuanky | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 31/3/2026 |
L1DBC443 | 胡志能 | Wu Chi Nang | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 13/08/2026 |
L1DBC444 | 郭浩霖 | Kwok Ho Lam | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/2/2028 |
L1DBC445 | 胡卓慧 | Wu Cheuk Wai | 31/3/2026 | 19/7/2025 | 19/7/2025 |
L1DBC446 | 高杰宏 | Ko Kit Wang | 31/3/2026 | 28/4/2025 | 28/4/2025 |
L1DBC447 | 謝昀叡 | Tse Wan Yui Michael | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/10/2026 |
L1DBC448 | 胡耀聰 | Wu Yiu Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 5/5/2026 |
L1DBC449 | 黎偉豪 | Lai Wai Ho | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 31/3/2026 |
L1DBC451 | 劉國樑 | Lau Kwok Leung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/12/2027 |
L1DBC452 | 馮振鋒 | Fung Chun Fung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 19/4/2027 |
L1DBC453 | 何炳泉 | Ho Ping Chuen | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/11/2027 |
L1DBC454 | 歐陽兆文 | Au Yeung Siu Man | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 7/2/2028 |
L1DBC455 | 梁智聰 | Leung Chi Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1/2/2027 |
L1DBC456 | 楊俊彥 | Yeung Chun Yin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 29/1/2027 |
L1DBC457 | 曾立強 | Tsang Lap Keung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/5/2028 |
二級教練名單
教練號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L2DBC004 | 李詠如 | Lee Wing Yu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 11/5/2028 |
L2DBC016 | 曹潔娣 | Cho Kit Tai Florence | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/11/2026 |
L2DBC022 | 侯志輝 | Hou Chi Fai Edwin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L2DBC024 | 吳家文 | Ng Ka Man | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 15/8/2026 |
L2DBC026 | 胡國威 | Woo Kwok Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 18/1/2028 |
L2DBC032 | 陳惠平 | Chan Wai Ping | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 14/3/2027 |
L2DBC039 | 何如桂 | Ho Kwai Yu | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/10/2026 |
L2DBC042 | 呂忠財 | Lui Chung Choi | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 31/12/2026 |
L2DBC044 | 梁志坤 | Leung Chi Kwan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/10/2026 |
L2DBC045 | 胡明志 | Wu Ming Chi Ricky | 31/3/2026 | 23/3/2026 | 23/3/2026 |
L2DBC046 | 蔡耀德 | Choi Yiu Tak | 31/3/2026 | 28/7/2025 | 28/7/2025 |
L2DBC047 | 雷蘭詩 | Louie Lan Sze Nancy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L2DBC048 | 周慶旺 | Chow Hing Wong Sammy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 3/12/2027 |
L2DBC049 | 張永輝 | Cheung Wing Fai | 31/3/2026 | 15/8/2025 | 15/8/2025 |
L2DBC050 | 劉子聖 | Lau Tze Sing Justin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2/6/2028 |
L2DBC051 | 劉耀文 | Lau Yiu Man Leonard | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 6/6/2026 |
L2DBC052 | 鄒民琛 | Chau Man Sum | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 7/3/2027 |
L2DBC053 | 陳家明 | Chan Ka Ming | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 23/2/2027 |
L2DBC055 | 楊樹豪 | Yeung Shu Hou | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L2DBC057 | 葉俊偉 | Yip Chun Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 6/6/2027 |
L2DBC059 | 何銘鈞 | Ho Ming Kwan Mcqueen | 31/3/2026 | 28/2/2026 | 28/2/2026 |
L2DBC060 | 梁金福 | Leung Kam Fuk | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 18/4/2024 |
L2DBC062 | 卓嘉鴻 | Cheuk Ka Hung | 31/3/2026 | 15/1/2026 | 15/1/2026 |
L2DBC063 | 李耀基 | Li Yiu Ki Issac | 31/3/2026 | 17/10/2024 | 17/10/2024 |
L2DBC064 | 黃家倫 | Wong Ka Lun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/10/2026 |
L2DBC067 | 鄭文達 | Cheng Man Tat | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/4/2026 |
L2DBC068 | 蕭文邦 | Siu Man Pong | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 14/1/2027 |
L2DBC069 | 曾錦華 | Tsang Kam Wa | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/9/2026 |
L2DBC070 | 鄭鴻基 | Cheng Hung Kei | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/4/2028 |
L2DBC071 | 謝偉初 | Tse Wai Chor, Jason | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/2/2027 |
L2DBC072 | 林澔溱 | Lam Ho Tsun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 23/5/2026 |
L2DBC074 | 徐曉昕 | Tsui Hiu Yan Cindy | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 22/10/2026 |
L2DBC075 | 麥雯芳 | Mak Mun Fong | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 15/5/2027 |
L2DBC076 | 曾璟珩 | Tsang King Hang | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L2DBC077 | 林偉基 | Lam Wai Kei | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC078 | 鄧俊樂 | Tang Chun Lok | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC079 | 李志華 | Li Chi Wah | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 21/10/2026 |
L2DBC080 | 戎志華 | Yung Chi Wah | 31/3/2026 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC081 | 屈永基 | Watt Wing Kay | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 9/4/2026 |
L2DBC082 | 黃翊倫 | Won Yick Lun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/6/2026 |
L2DBC083 | 關景文 | Kwan King Man Alex | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/4/2026 |
L2DBC084 | 郭詠濠 | Kwok Wing Ho | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 24/8/2026 |
L2DBC085 | 郭嘉雷 | Kwok Ka Lui | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 3/5/2027 |
L2DBC086 | 王樂琪 | Wong Lok Ki | 31/3/2026 | 15/9/2025 | 15/9/2025 |
三級教練名單
教練號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L3DBC005 | Li Ka Moon | 李家滿 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 10/01/2028 |
L3DBC007 | Fok Yau Fat | 霍有發 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 28/11/2026 |
L3DBC008 | Wong Tin Tak | 黃天德 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L3DBC009 | Lau Yau Leung | 劉有亮 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/2/2028 |
L3DBC010 | Wong Yiu Cheong | 黃耀昌 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/1/2027 |
L3DBC013 | Yau Sin Man | 邱倩雯 | 31/3/2026 | 17/12/2025 | 17/12/2025 |
L3DBC014 | Lam Chi Wai | 林志偉 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 10/1/2028 |
L3DBC015 | Li Yuen Sze Wendy | 李婉詩 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 10/1/2028 |
L3DBC018 | Lo Ho Yin Raymond | 羅浩然 | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 30/3/2028 |
中國香港龍舟總會舵手名單
更新日期:2024年7月19日
一級舵手名單
二級舵手名單
一級舵手名單
舵手號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L1DBH020 | 陳志輝 | Chan Chi Fai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 26/5/2027 |
L1DBH027 | 黎天賢 | Lai Tin Yin Fion | 31/3/2026 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L1DBH038 | 張秀蘭 | Cheung Sau Lan Joanna | 31/3/2026 | 2/11/2024 | 2/11/2024 |
L1DBH041 | 周楚孝 | Chow Chor Hau | 31/3/2026 | 14/5/2025 | 14/5/2025 |
L1DBH045 | 陳素慧 | Chan So Wai Suggie | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 9/7/2027 |
L1DBH047 | 鄭慶偉 | Cheng Hing Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/9/2027 |
L1DBH049 | 霍偉明 | Fork Wai Ming Raman | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 4/3/2028 |
L1DBH050 | 潘嘉豪 | Poon Ka Ho | 31/3/2026 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBH051 | 李樂安 | ANTHONY JOSEPH RENO | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/3/2027 |
L1DBH052 | 蘇務研 | So Mo Yin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 30/7/2026 |
L1DBH054 | 李國新 | Li Kwok Sun | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 12/12/2026 |
L1DBH055 | 盧冠華 | Lo Koon Wah | 31/3/2026 | 20/12/2025 | 20/12/2025 |
L1DBH056 | 蔡靖怡 | Chua Cing Yi Michelle | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1/2/2027 |
L1DBH057 | 梁智聰 | Leung Chi Chung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 1/2/2027 |
L1DBH058 | 陳瑞怡 | Chan Shui Yee | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 24/3/2027 |
L1DBH059 | 楊俊彥 | Yeung Chun Yin | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 29/1/2027 |
L1DBH060 | 梁梓健 | Leung Chi Kin Kenneth | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 27/7/2027 |
L1DBH061 | 張洛摁 | Cheung Lok Yan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2/3/2028 |
L1DBH063 | 劉雅茵 | Lau Nga Yan | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 2/8/2027 |
L1DBH064 | 吳金鳳 | Ng Kam Fung | 31/3/2026 | 21/2/2026 | 21/2/2026 |
二級舵手名單
舵手號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L2DBH002 | 陳香明 | Chan Heung Ming | 31/3/2026 | 10/7/2024 | 10/7/2024 |
L2DBH004 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 16/2/2027 |
L2DBH017 | 曾昭志 | Chang Chiu Chi | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 8/6/2026 |
L2DBH018 | 雷劍偉 | Lui Kim Wai | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 30/7/2026 |
L2DBH019 | 鄭婉兒 | Cheng Yuen Yee | 31/3/2026 | 7/19/2022 | 7/19/2022 |
L2DBH020 | 梁國強 | Leung Kwok Keung | 31/3/2026 | 31/3/2026 | 25/4/2026 |