龍舟租賃 2025
龍舟(標準龍與小龍同價)[1] | ||
節數(每節2小時)[2] | 會員(HK$)[3] | 非會員(HK$)[3] |
1 | 420 | 550 |
5 | 2,050 | 2,500 |
10* | 4,250 | 4,400 |
20* | 8,150 | |
50* | 19,250 | |
100* | 36,300 |
*凡購買每10節者則獲贈1節(例:10送1、20送2,如此類推)
龍舟機 | |
訓練中心使用(每台每節2小時)(HK$)[4] | 外租(每台每天)(HK$)[5] |
55 | 550 |
教練費(每位每節2小時)(HK$) | 舵手費(每位每節2小時)(HK$) |
660 | 575 |
[1] 所有龍舟節數之使用限期為:總會收到申請表起計一年
[2] 同一節內,最多接受租用 4 艘龍舟
[3] 凡申請會員計劃者可於租用日期起一年內以該計劃的平均單節費用再次租用龍舟
[4] 龍舟機每台最多 5 人使用
[5] 龍舟機外借租用期限以兩日一夜當一天計算