List of Registered Coach and Helm
中國香港龍舟總會教練名單
更新日期:2024年7月19日
Level 1 Coach list
Level 2 Coach list
Level 3 Coach list
Level 1 Coach list
Coach no. | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L1DBC044 | 羅瑰琦 | Law Kwai Kei | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 18/6/2027 |
L1DBC047 | 陳建波 | Chan Kin Po | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC053 | 林木金 | Lam Muk Kam | 31/3/2025 | 8/10/2024 | 8/10/2024 |
L1DBC057 | 蕭文輝 | Siu Man Fai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5/11/2026 |
L1DBC067 | 郭滿安 | Kwok Moon On | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/3/2027 |
L1DBC071 | 王鎮理 | Wong Chun Lee | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/4/2026 |
L1DBC076 | 劉大環 | Lau Tai Wan, Wedny | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/12/2025 |
L1DBC079 | 黃慧玲 | Wong Wai Ling | 31/3/2025 | 14/12/2024 | 14/12/2024 |
L1DBC081 | 李健業 | Lee Kin Yip | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/8/2027 |
L1DBC093 | 鄒坤明 | Chow Kwan Ming | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 25/6/2026 |
L1DBC099 | 武井清治 | Takei Seiji | 31/3/2025 | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
L1DBC108 | 石根 | Shek Kan | 31/3/2025 | 18/4/2024 | 18/4/2024 |
L1DBC139 | 葉慶富 | Ip Hing Fu | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5/9/2026 |
L1DBC140 | 關朝暉 | Kwan Chiu Fai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5/9/2026 |
L1DBC145 | 李國佳 | Lee Kwok Kai Andy | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8/6/2026 |
L1DBC157 | 溫俊輝 | Wan Chun Fai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/9/2026 |
L1DBC164 | 黎文駿 | Lai Man Chun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L1DBC166 | 梁金鳳 | Leung Kam Fung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 25/5/2026 |
L1DBC168 | 蔡少燕 | Choi Siu Yin Lilian | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5/12/2026 |
L1DBC173 | 曾思豪 | Tsang Sze Ho Sam | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 12/12/2025 |
L1DBC182 | 陳宗倫 | Chan Chung Lun Jacky | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 09/12/2025 |
L1DBC187 | 陳曉諭 | Chan Hiu Yu | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/10/2026 |
L1DBC191 | 陸樹榮 | Luk Shu Wing | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/2/2027 |
L1DBC193 | 羅光強 | Law Kwong Keung | 31/3/2025 | 9/11/2024 | 9/11/2024 |
L1DBC196 | 郭翠育 | Kwok Tsui Yuk Do Do | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/5/2027 |
L1DBC203 | 周劍輝 | Chau Kim Fai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3/5/2027 |
L1DBC231 | 鄭婉兒 | Cheng Yuen Yee | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/12/2025 |
L1DBC234 | 蔡進賢 | Choy Chun Yin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/5/2025 |
L1DBC239 | 鄺沛勤 | Kwong Pui Kan | 31/3/2025 | 11/4/2024 | 11/4/2024 |
L1DBC241 | 羅振華 | Law Chun Wah | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/7/2025 |
L1DBC246 | 龍頌文 | Lung Chung Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 29/5/2025 |
L1DBC260 | 屈永基 | Watt Wing Kay | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/4/2026 |
L1DBC262 | 古燕芬 | Ko Yin Fan | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 23/3/2026 |
L1DBC263 | 郭詠濠 | Kwok Wing Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 24/8/2026 |
L1DBC264 | 陳文謙 | Chan Man Him | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 23/5/2027 |
L1DBC284 | 岑智敏 | Sham Chi Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 2/9/2026 |
L1DBC285 | 高俊文 | Ko Chun Man | 31/3/2025 | 25/8/2024 | 25/8/2024 |
L1DBC293 | 曾昭志 | Chang Chiu Chi | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8/6/2026 |
L1DBC298 | 戴碧慧 | Tai Pik Wai | 31/3/2025 | 3/9/2024 | 3/9/2024 |
L1DBC299 | 杜佩琪 | To Pui Ki Peggy | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L1DBC301 | 梁帶偉 | Leung Tai Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC302 | 劉財國 | Lau Choi Kwok | 31/3/2025 | 28/2/2024 | 28/2/2024 |
L1DBC305 | 黃啟濤 | Wong Kai To | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 11/7/2027 |
L1DBC309 | 楊世傑 | Yeung Sai Kit | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 29/12/2025 |
L1DBC310 | 郭耀忠 | Kwok Yiu Chung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC314 | 黎慧詩 | Lai Wai Sze | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/3/2026 |
L1DBC315 | 文鳳如 | Man Fung Yu Maggie | 31/3/2025 | 11/3/2024 | 11/3/2024 |
L1DBC317 | 胡展鵬 | Wu Chin Pang | 31/3/2025 | 3/4/2024 | 3/4/2024 |
L1DBC318 | 譚德安 | Tam Tak On | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4/2/2027 |
L1DBC320 | 郭嘉雷 | Kwok Ka Lui | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3/5/2027 |
L1DBC325 | 陳明信 | Chan Ming Shun Patrick | 31/3/2025 | 19/9/2024 | 19/9/2024 |
L1DBC329 | 潘慧賢 | Poon Wai Yin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/3/2027 |
L1DBC330 | 邱兆麟 | Yau Shiu Lun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/3/2027 |
L1DBC333 | 鍾俊嶸 | Chung Chun Wing | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 2/2/2027 |
L1DBC335 | 黃銀好 | Wong Ngan Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 10/6/2025 |
L1DBC337 | 羅睿泰 | Law Yui Tai | 31/3/2025 | 30/9/2024 | 30/9/2024 |
L1DBC349 | 郭華珍 | Kwok Wah Chun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/5/2025 |
L1DBC350 | 羅振良 | Law Chun Leung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/5/2025 |
L1DBC354 | 周宇傑 | Chow Yu Kit Gary | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/8/2025 |
L1DBC355 | 黃翊倫 | Won Yick Lun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 16/6/2026 |
L1DBC357 | 姚乃文 | Yiu Nai Man Alan | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/4/2026 |
L1DBC362 | 葉霆瑋 | Yip Ting Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/2/2027 |
L1DBC365 | 吳美娟 | Ng Mei Kuen | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 6/7/2026 |
L1DBC367 | 梁國強 | Leung Kwok Keung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 25/4/2026 |
L1DBC371 | 許斯豪 | Hui Sze Ho | 31/3/2025 | 6/2/2024 | 6/2/2024 |
L1DBC372 | 唐毅聰 | Tong Ngai Chung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/12/2026 |
L1DBC373 | 古小星 | Ku Siu Sing | 31/3/2025 | 9/1/2025 | 9/1/2025 |
L1DBC374 | 戴振威 | Tai Chun Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 18/12/2026 |
L1DBC375 | 張家偉 | Cheung Ka Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/9/2026 |
L1DBC376 | 陳兆偉 | Chan Siu Wai | 31/3/2025 | 29/6/2024 | 29/6/2024 |
L1DBC377 | 衛智豐 | Wai Chi Fung Tommy | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/8/2026 |
L1DBC378 | 陳明儀 | Chan Ming Yee | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/6/2025 |
L1DBC379 | 胡睿桄 | Wu Yui Kwong | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 1/11/2025 |
L1DBC381 | 陳湛彬 | Chan Jarm Bun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/9/2026 |
L1DBC382 | 陳冠豪 | Chan Koon Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/4/2027 |
L1DBC383 | 蔡偉康 | Choy Wai Hong | 31/3/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2025 |
L1DBC385 | 謝梓朗 | Tse Tze Long | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/7/2026 |
L1DBC386 | 黃景聰 | Wong King Chung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4/5/2027 |
L1DBC387 | 關景文 | Kwan King Man Alex | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 16/4/2026 |
L1DBC388 | 孫慧萍 | Shuen Wai Ping, Phoebe | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC389 | 梁志光 | Leung Chi Kwong | 31/3/2025 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |
L1DBC391 | 黃潔碧 | Wong Kit Pik | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 12/10/2026 |
L1DBC392 | 温健明 | Wan Kin Ming | 31/3/2025 | 19/4/2024 | 19/4/2024 |
L1DBC393 | 鍾偉傑 | Chung Wai Kit | 31/3/2025 | 6/1/2024 | 6/1/2024 |
L1DBC396 | 張國智 | Cheung Kwok Chi | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 7/5/2027 |
L1DBC400 | 陳漢燊 | Chan Hon San | 31/3/2025 | 3/9/2024 | 3/9/2024 |
L1DBC401 | 謝惠隆 | Tse Wai Loong | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC402 | 陳詠詩 | Chan Wing Sze | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/11/2026 |
L1DBC403 | 鄭肇恆 | Cheng Siu Hang | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 23/6/2026 |
L1DBC406 | 陳健華 | Chan Kin Wah | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 19/9/2026 |
L1DBC412 | 黃達強 | Wong Tat Keung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 6/6/2025 |
L1DBC413 | 張健文 | Cheung Kin Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 1/2/2027 |
L1DBC414 | 王樂琪 | Wong Lok Ki | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/9/2025 |
L1DBC416 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2025 | 18/4/2024 | 16/2/2027 |
L1DBC420 | 徐妙儀 | Tsui Miu Yee | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/3/2027 |
L1DBC421 | 尹國樑 | Wan Kwok Leung | 31/3/2025 | 14/8/2024 | 14/8/2024 |
L1DBC422 | 郭潔儀 | Kwok Kit Yee | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/5/2025 |
L1DBC425 | 張國斌 | Cheung Kwok Pan | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC427 | 陳銘賢 | Chan Mang Yin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 11/10/2025 |
L1DBC428 | 李紹基 | Lee Siu Kee Ray | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/5/2025 |
L1DBC429 | 陸文豪 | Luk Man Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/6/2025 |
L1DBC430 | 石麗媚 | Shek Lai Mei | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/6/2025 |
L1DBC433 | 張波達 | Cheung Po Tat | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4/12/2025 |
L1DBC434 | 陳展揚 | Chan Chin Yeung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/11/2026 |
L1DBC435 | 李季鮮 | Lee Kwai Sin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/5/2025 |
L1DBC436 | 周子舜 | Chow Tsz Shun Aaron | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/11/2025 |
L1DBC437 | 劉偉權 | Lau Wai Kuen | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC439 | 高惠雯 | Ko Wai Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 1/8/2026 |
L1DBC440 | 朱偉賢 | Chu Wai Yin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC441 | 曹家偉 | Cho Ka Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 6/6/2027 |
L1DBC442 | 黃劍東 | Wong Kim Tung Yuanky | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC443 | 胡志能 | Wu Chi Nang | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 13/08/2026 |
L1DBC444 | 郭浩霖 | Kwok Ho Lam | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 24/4/2025 |
L1DBC445 | 胡卓慧 | Wu Cheuk Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 19/7/2025 |
L1DBC447 | 謝昀叡 | Tse Wan Yui Michael | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/10/2026 |
L1DBC448 | 胡耀聰 | Wu Yiu Chung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5/5/2026 |
L1DBC449 | 黎偉豪 | Lai Wai Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L1DBC451 | 劉國樑 | Lau Kwok Leung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 19/7/2025 |
L1DBC452 | 馮振鋒 | Fung Chun Fung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 19/4/2027 |
Level 2 Coach list
Coach no. | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L2DBC004 | 李詠如 | Lee Wing Yu | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 29/5/2025 |
L2DBC016 | 曹潔娣 | Cho Kit Tai Florence | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/11/2026 |
L2DBC022 | 侯志輝 | Hou Chi Fai Edwin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L2DBC024 | 吳家文 | Ng Ka Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/8/2026 |
L2DBC026 | 胡國威 | Woo Kwok Wai | 31/3/2025 | 17/12/2024 | 17/12/2024 |
L2DBC032 | 陳惠平 | Chan Wai Ping | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/3/2027 |
L2DBC036 | 溫漢昌 | Wan Hon Cheong David | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 30/11/2026 |
L2DBC039 | 何如桂 | Ho Yu Kwai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/10/2026 |
L2DBC045 | 胡明志 | Wu Ming Chi Ricky | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 23/3/2026 |
L2DBC046 | 蔡耀德 | Choi Yiu Tak | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/7/2025 |
L2DBC047 | 雷蘭詩 | Louie Lan Sze Nancy | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L2DBC048 | 周慶旺 | Chow Hing Wong Sammy | 31/3/2025 | 16/11/2024 | 16/11/2024 |
L2DBC049 | 張永輝 | Cheung Wing Fai | 31/3/2025 | 13/8/2024 | 13/8/2024 |
L2DBC051 | 劉耀文 | Lau Yiu Man Leonard | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 6/6/2026 |
L2DBC052 | 鄒民琛 | Chau Man Sum | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 7/3/2027 |
L2DBC053 | 陳家明 | Chan Ka Ming | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 23/2/2027 |
L2DBC055 | 楊樹豪 | Yeung Shu Hou | 31/3/2025 | 2/5/2024 | 27/1/2027 |
L2DBC057 | 葉俊偉 | Yip Chun Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 6/6/2027 |
L2DBC059 | 何銘鈞 | Ho Ming Kwan Mcqueen | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/2/2026 |
L2DBC060 | 梁金福 | Leung Kam Fuk | 31/3/2025 | 18/4/2024 | 18/4/2024 |
L2DBC062 | 卓嘉鴻 | Cheuk Ka Hung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/1/2026 |
L2DBC063 | 李耀基 | Li Yiu Ki Issac | 31/3/2025 | 17/10/2024 | 17/10/2024 |
L2DBC064 | 黃家倫 | Wong Ka Lun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/10/2026 |
L2DBC065 | 朱偉忠 | Chu Wai Chung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2026 |
L2DBC066 | 林嘉慧 | Lam Ka Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L2DBC068 | 蕭文邦 | Siu Man Pong | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 14/1/2027 |
L2DBC070 | 鄭鴻基 | Cheng Hung Kei | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4/6/2025 |
L2DBC071 | 謝偉初 | Tse Wai Chor, Jason | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 16/2/2027 |
L2DBC074 | 徐曉昕 | Tsui Hiu Yan Cindy | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 22/10/2026 |
L2DBC075 | 麥雯芳 | Mak Mun Fong | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/5/2027 |
L2DBC076 | 曾璟珩 | Tsang King Hang | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L2DBC077 | 林偉基 | Lam Wai Kei | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC078 | 鄧俊樂 | Tang Chun Lok | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC079 | 李志華 | Li Chi Wah | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/10/2026 |
L2DBC080 | 戎志華 | Yung Chi Wah | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 |
L2DBC081 | 屈永基 | Watt Wing Kay | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 9/4/2026 |
Level 3 Coach list
Coach no. | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L3DBC005 | 李家滿 | Li Ka Moon | 31/3/2025 | 20/3/2025 | 20/3/2025 |
L3DBC006 | 蔡世豪 | Choi Sai Ho | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L3DBC007 | 霍有發 | Fok Yau Fat | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 28/11/2026 |
L3DBC008 | 黃天德 | Wong Tin Tak | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L3DBC009 | 劉有亮 | Lau Yau Leung | 31/3/2025 | 19/10/2024 | 19/10/2024 |
L3DBC010 | 黃耀昌 | Wong Yiu Cheong | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 27/1/2027 |
L3DBC012 | 鍾志樂 | Chung Chi Lok | 31/3/2025 | 19/10/2024 | 19/10/2024 |
L3DBC013 | 邱倩雯 | Yau Sin Man | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 17/12/2025 |
L3DBC014 | 林志偉 | Lam Chi Wai | 31/3/2025 | 2/1/2025 | 2/1/2025 |
L3DBC015 | 李婉詩 | Li Yuen Sze Wendy | 31/3/2025 | 2/1/2025 | 2/1/2025 |
L3DBC017 | 洪經芝 | Hun King Chi | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 30/7/2025 |
L3DBC018 | 羅浩然 | Lo Ho Yin Raymond | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 15/5/2025 |
中國香港龍舟總會舵手名單
更新日期:2024年7月19日
Level 1 Helmer list
Level 2 Helm list
Level 1 Helmer list
舵手號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L1DBH020 | 陳志輝 | Chan Chi Fai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 26/5/2027 |
L1DBH027 | 黎天賢 | Lai Tin Yin Fion | 31/3/2025 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L1DBH029 | 黃偉業 | Wong Wai Yip | 31/3/2025 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L1DBH038 | 張秀蘭 | Cheung Sau Lan Joanna | 31/3/2025 | 2/11/2024 | 2/11/2024 |
L1DBH040 | 盧紹誠 | Lo Siu Shing | 31/3/2025 | 19/3/2024 | 19/3/2024 |
L1DBH047 | 鄭慶偉 | Cheng Hing Wai | 31/3/2025 | 8/9/2024 | 8/9/2024 |
L1DBH049 | 霍偉明 | Fork Wai Ming Raman | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 11/6/2025 |
L1DBH051 | 李樂安 | ANTHONY JOSEPH RENO | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 16/3/2027 |
L1DBH052 | 蘇務研 | So Mo Yin | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 30/7/2026 |
L1DBH053 | 鍾建偉 | Chung Kin Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 13/10/2025 |
L1DBH054 | 李國新 | Li Kwok Sun | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 12/12/2026 |
L1DBH055 | 盧冠華 | Lo Koon Wah | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 20/12/2025 |
Level 2 Helm list
舵手號碼 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|
L2DBH002 | 陳香明 | Chan Heung Ming | 31/3/2025 | 10/7/2024 | 10/7/2024 |
L2DBH004 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 16/2/2027 |
L2DBH006 | 陳詠詩 | Chan Wing Sze | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21/11/2026 |
L2DBH018 | 雷劍偉 | Lui Kim Wai | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 30/7/2026 |
L2DBH020 | 梁國強 | Leung Kwok Keung | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 25/4/2026 |