List of Registered Coach and Helm
中國香港龍舟總會教練名單
更新日期:2023年5月231日
一級教練名單
二級教練名單
三級教練名單
一級教練名單
教練號碼 | 會員號碼 | 會員有效期 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1DBC044 | A113 | 2023-24 | 羅瑰琦 | Law Kwai Kei | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 5/11/2024 |
L1DBC047 | A231 | 2023-24 | 陳建波 | Chan Kin Po | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC067 | A327 | 2023-24 | 郭滿安 | Kwok Moon On | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L1DBC071 | A284 | 2021-27 | 王鎮理 | Wong Chun Lee | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 22/4/2026 |
L1DBC076 | A153 | 2023-24 | 劉大環 | Lau Tai Wan, Wedny | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 28/12/2025 |
L1DBC079 | A331 | 2023-24 | 黃慧玲 | Wong Wai Ling | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/12/2024 |
L1DBC081 | A337 | 2023-24 | 李健業 | Lee Kin Yip | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 13/8/2024 |
L1DBC090 | A460 | 2023-24 | 麥迪泓 | Mak Tik Weng | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 13/4/2024 |
L1DBC093 | A461 | 2023-24 | 鄒坤明 | Chow Kwan Ming | 31/3/2024 | 3/11/2023 | 3/11/2023 |
L1DBC108 | A166 | 2023-24 | 石根 | Shek Kan | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L1DBC129 | A538 | 2023-24 | 陳仕敏 | Chan Sze Man | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 20/3/2025 |
L1DBC139 | A1071 | 2019-26 | 葉慶富 | Ip Hing Fu | 31/3/2024 | 29/9/2023 | 29/9/2023 |
L1DBC140 | A950 | 2019-25 | 關朝暉 | Kwan Chiu Fai | 31/3/2024 | 29/9/2023 | 29/9/2023 |
L1DBC164 | A373 | 2021-27 | 黎文駿 | Lai Man Chun | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/11/2024 |
L1DBC166 | A382a | 2020-27 | 梁金鳳 | Leung Kam Fung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC168 | A592 | 2023-24 | 蔡少燕 | Choi Siu Yin Lilian | 31/3/2024 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L1DBC173 | A025a | 2020-27 | 曾思豪 | Tsang Sze Ho Sam | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 12/12/2025 |
L1DBC174 | A089a | 2023-24 | 陳小蘭 | Chan Siu Lan Amy | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L1DBC181 | A298 | 2023-24 | 梁金用 | Leung Kam Yung | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 16/5/2024 |
L1DBC182 | A598 | 2023-24 | 陳宗倫 | Chan Chung Lun Jacky | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 9/12/2025 |
L1DBC196 | A509 | 2021-27 | 郭翠育 | Kwok Tsui Yuk Do Do | 31/3/2024 | 10/11/2023 | 10/11/2023 |
L1DBC202 | A608 | 2020-27 | 譚昭義 | Tam Chui Yee | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 23/2/2026 |
L1DBC203 | A565 | 2023-24 | 周劍輝 | Chau Kim Fai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 12/4/2024 |
L1DBC234 | A839 | 2023-24 | 蔡進賢 | Choy Chun Yin | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/5/2025 |
L1DBC259 | A857 | 2019-26 | 姚凱佳 | Yiu Hoi Kai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/6/2024 |
L1DBC260 | A965 | 2018-25 | 屈永基 | Watt Wing Kay | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 9/4/2026 |
L1DBC262 | A680 | 2023-24 | 古燕芬 | Ko Yin Fan | 31/3/2024 | 9/7/2023 | 9/7/2023 |
L1DBC263 | A958 | 2023-24 | 郭詠濠 | Kwok Wing Ho | 31/3/2024 | 7/10/2023 | 7/10/2023 |
L1DBC267 | A714 | 2019-25 | 石仕宏 | Shek Si Wang | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 23/7/2024 |
L1DBC272 | A908 | 2023-24 | 李偲 | Li Cai | 31/3/2024 | 12/11/2023 | 12/11/2023 |
L1DBC285 | A652 | 2023-24 | 高俊文 | Ko Chun Man | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 25/8/2024 |
L1DBC293 | A511 | 2021-27 | 曾昭志 | Chang Chiu Chi | 31/3/2024 | 8/6/2023 | 8/6/2023 |
L1DBC298 | A1055 | 2023-24 | 戴碧慧 | Tai Pik Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 3/9/2024 |
L1DBC299 | A947 | 2023-24 | 杜佩琪 | To Pui Ki Peggy | 31/3/2024 | 12/11/2023 | 12/11/2023 |
L1DBC302 | A1068 | 2023-24 | 劉財國 | Lau Choi Kwok | 31/3/2024 | 28/2/2024 | 28/2/2024 |
L1DBC305 | A1091 | 2023-24 | 黃啟濤 | Wong Kai To | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 16/5/2024 |
L1DBC309 | A1133 | 2020-26 | 楊世傑 | Yeung Sai Kit | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/12/2025 |
L1DBC310 | A1132 | 2020-26 | 郭耀忠 | Kwok Yiu Chung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC314 | A197 | 2020-25 | 黎慧詩 | Lai Wai Sze | 31/3/2024 | 1/11/2023 | 1/11/2023 |
L1DBC315 | A1170 | 2023-24 | 文鳳如 | Man Fung Yu Maggie | 31/3/2024 | 11/3/2024 | 11/3/2024 |
L1DBC317 | A1162 | 2020-26 | 胡展鵬 | Wu Chin Pang | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 3/4/2024 |
L1DBC318 | A1160 | 2023-24 | 譚德安 | Tam Tak On | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 3/4/2024 |
L1DBC320 | A671 | 2023-24 | 郭嘉雷 | Kwok Ka Lui | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/4/2024 |
L1DBC324 | A241 | 2021-27 | 劉展豪 | Lau Chin Ho | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 28/5/2024 |
L1DBC329 | A1104 | 2023-24 | 潘慧賢 | Poon Wai Yin | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/4/2024 |
L1DBC330 | A1122 | 2023-24 | 邱兆麟 | Yau Shiu Lun | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/4/2024 |
L1DBC333 | A1058 | 2020-26 | 鍾俊嶸 | Chung Chun Wing | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 23/4/2024 |
L1DBC335 | A676 | 2023-24 | 黃銀好 | Wong Ngan Ho | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 10/6/2025 |
L1DBC337 | A1353 | 2023-24 | 羅睿泰 | Law Yui Tai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 30/9/2024 |
L1DBC341 | A1107 | 2019-25 | 黃醒恒 | Wong Sing Hang | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 10/7/2025 |
L1DBC349 | A740 | 2023-24 | 郭華珍 | Kwok Wah Chun | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/5/2025 |
L1DBC350 | A741 | 2023-24 | 羅振良 | Law Chun Leung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/5/2025 |
L1DBC354 | A905 | 2023-24 | 周宇傑 | Chow Yu Kit Gary | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/8/2025 |
L1DBC355 | A1134 | 2023-24 | 黃翊倫 | Won Yick Lun | 31/3/2024 | 30/6/2023 | 30/6/2023 |
L1DBC357 | A093a | 2021-27 | 姚乃文 | Yiu Nai Man Alan | 31/3/2024 | 21/6/2023 | 21/6/2023 |
L1DBC362 | A1151 | 2019-25 | 葉霆瑋 | Yip Ting Wai | 31/3/2024 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
L1DBC365 | A1659 | 2023-24 | 吳美娟 | Ng Mei Kuen | 31/3/2024 | 7/9/2023 | 7/9/2023 |
L1DBC367 | A930 | 2023-24 | 梁國強 | Leung Kwok Keung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 25/4/2026 |
L1DBC369 | A1342 | 2023-24 | 梁漢初 | Leung Hon Chor | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 22/10/2024 |
L1DBC371 | A1689 | 2023-24 | 許斯豪 | Hui Sze Ho | 31/3/2024 | 6/2/2024 | 6/2/2024 |
L1DBC374 | A723 | 2023-24 | 戴振威 | Tai Chun Wai | 31/3/2024 | 1/2/2024 | 1/2/2024 |
L1DBC375 | A1185 | 2023-24 | 張家偉 | Cheung Ka Wai | 31/3/2024 | 21/10/2023 | 21/10/2023 |
L1DBC376 | A1418 | 2021-27 | 陳兆偉 | Chan Siu Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/6/2024 |
L1DBC378 | A1414 | 2023-24 | 陳明儀 | Chan Ming Yee | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 6/9/2025 |
L1DBC379 | A1202 | 2021-27 | 胡睿桄 | Wu Yui Kwong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 1/11/2025 |
L1DBC381 | A1614 | 2019-25 | 陳湛彬 | Chan Jarm Bun | 31/3/2024 | 21/10/2023 | 21/10/2023 |
L1DBC382 | A1514 | 2023-24 | 陳冠豪 | Chan Koon Ho | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 23/4/2024 |
L1DBC383 | A1660 | 2023-24 | 蔡偉康 | Choy Wai Hong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 4/1/2025 |
L1DBC386 | A1685 | 2019-24 | 黃景聰 | Wong King Chung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 11/4/2024 |
L1DBC387 | A1187 | 2023-24 | 關景文 | Kwan King Man Alex | 31/3/2024 | 21/8/2023 | 21/8/2023 |
L1DBC389 | A673 | 2023-24 | 梁志光 | Leung Chi Kwong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 21/11/2024 |
L1DBC391 | A595 | 2023-24 | 黃潔碧 | Wong Kit Pik | 31/3/2024 | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
L1DBC392 | A1555 | 2023-24 | 温健明 | Wan Kin Ming | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 19/4/2024 |
L1DBC394 | A194 | 2023-24 | 黃立敏 | Wong Lap Man | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 16/12/2024 |
L1DBC396 | A1580 | 2023-24 | 張國智 | Cheung Kwok Chi | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 28/5/2024 |
L1DBC400 | A1083 | 2023-24 | 陳漢燊 | Chan Hon San | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 3/9/2024 |
L1DBC401 | A1497 | 2023-24 | 謝惠隆 | Tse Wai Loong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC402 | A1679 | 2023-24 | 陳詠詩 | Chan Wing Sze | 31/3/2024 | 21/1/2024 | 21/1/2024 |
L1DBC403 | A1656 | 2023-24 | 鄭肇恆 | Cheng Siu Hang | 31/3/2024 | 23/6/2023 | 23/6/2023 |
L1DBC406 | A1457 | 2019-25 | 陳健華 | Chan Kin Wah | 31/3/2024 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
L1DBC409 | A1655 | 2019-25 | 陸仕祺 | Luk Sze Kie Notes | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 1/12/2024 |
L1DBC413 | A1824 | 2020-26 | 張健文 | Cheung Kin Man | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 24/3/2024 |
L1DBC414 | A1897 | 2023-24 | 王樂琪 | Wong Lok Ki | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/9/2025 |
L1DBC416 | A1453 | 2023-24 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L1DBC420 | A1025 | 2023-24 | 徐妙儀 | Tsui Miu Yee | 31/3/2024 | 11/8/2023 | 11/8/2023 |
L1DBC421 | A1595 | 2022-26 | 尹國樑 | Wan Kwok Leung | 31/3/2024 | 3/31/2024 | 14/8/2024 |
L1DBC422 | A791 | 2023-24 | 郭潔儀 | Kwok Kit Yee | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/5/2025 |
L1DBC423 | A2143 | 2022-27 | 戎志華 | Yung Chi Wah | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC424 | A1566 | 2022-26 | 李志華 | Li Chi Wah | 31/3/2024 | 23/10/2023 | 23/10/2023 |
L1DBC425 | A480 | 2022-27 | 張國斌 | Cheung Kwok Pan | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC426 | A2066 | 2023-24 | 洪子軒 | Hung Tsz Hin | 31/3/2024 | 3/31/2024 | 9/24/2024 |
L1DBC427 | A292 | 2023-24 | 陳銘賢 | Chan Mang Yin | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 11/10/2025 |
L1DBC428 | A1711 | 2023-24 | 李紹基 | Lee Siu Kee Ray | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 27/5/2025 |
L1DBC429 | A1206 | 2023-24 | 陸文豪 | Luk Man Ho | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 26/6/2024 |
L1DBC430 | A1523 | 2023-24 | 石麗媚 | Shek Lai Mei | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 9/6/2025 |
L1DBC431 | A1728 | 2023-24 | 李健豪 | Lee Kin Ho | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/7/2024 |
L1DBC432 | A065a | 2023-24 | 鄧俊樂 | Tang Chun Lok | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L1DBC433 | A1936 | 2023-24 | 張波達 | Cheung Po Tat | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 4/12/2025 |
L1DBC434 | A1710 | 2023-24 | 陳展揚 | Chan Chin Yeung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 17/3/2024 |
L1DBC435 | A1969 | 2023-24 | 李季鮮 | Lee Kwai Sin | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/5/2025 |
二級教練名單
教練號碼 | 會員號碼 | 會員有效期 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L2DBC007 | A1420 | 2023-24 | 吳軒宏 | Ng Hin Wan | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/8/2024 |
L2DBC016 | A112a | 2023-24 | 曹潔娣 | Cho Kit Tai Florence | 31/3/2024 | 21/1/2024 | 21/1/2024 |
L2DBC024 | A687 | 2020-25 | 吳家文 | Ng Ka Man | 31/3/2024 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L2DBC036 | A716 | 2023-24 | 溫漢昌 | Wan Hon Cheong | 31/3/2024 | 3/11/2023 | 3/11/2023 |
L2DBC039 | A091 | 2023-24 | 何如桂 | Ho Yu Kwai | 31/3/2024 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L2DBC042 | A289 | 2023-24 | 呂忠財 | Lui Chung Choi | 31/3/2024 | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
L2DBC044 | A138 | 2023-24 | 梁志坤 | Leung Chi Kwan | 31/3/2024 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L2DBC045 | A812 | 2023-24 | 胡明志 | Wu Ming Chi Ricky | 31/3/2024 | 9/7/2023 | 9/7/2023 |
L2DBC046 | A731 | 2023-24 | 蔡耀德 | Choi Yiu Tak | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 28/7/2025 |
L2DBC047 | A728 | 2023-24 | 雷蘭詩 | Louie Lan Sze Nancy | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 29/11/2024 |
L2DBC048 | A883 | 2023-24 | 周慶旺 | Chow Hing Wong Sammy | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 16/11/2024 |
L2DBC049 | A670 | 2023-24 | 張永輝 | Cheung Wing Fai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 13/8/2024 |
L2DBC050 | A541 | 2021-26 | 劉子聖 | Lau Tze Sing Justin | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/5/2025 |
L2DBC051 | A968 | 2023-24 | 劉耀文 | Lau Yiu Man Leonard | 31/3/2024 | 18/6/2023 | 18/6/2023 |
L2DBC052 | A1075 | 2023-24 | 鄒民琛 | Chau Man Sum | 31/3/2024 | 8/3/2024 | 8/3/2024 |
L2DBC053 | A815 | 2023-24 | 陳家明 | Chan Ka Ming | 31/3/2024 | 25/3/2024 | 25/3/2024 |
L2DBC055 | A1057 | 2023-24 | 楊樹豪 | Yeung Shu Hou | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 2/5/2024 |
L2DBC057 | A956 | 2023-24 | 葉俊偉 | Yip Chun Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 17/9/2024 |
L2DBC059 | A1059 | 2023-24 | 何銘鈞 | Ho Ming Kwan Mcqueen | 31/3/2024 | 23/1/2024 | 23/1/2024 |
L2DBC060 | A855 | 2022-26 | 梁金福 | Leung Kam Fuk | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L2DBC062 | A722 | 2023-24 | 卓嘉鴻 | Cheuk Ka Hung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 16/1/2025 |
L2DBC064 | A1129 | 2019-25 | 黃家倫 | Wong Ka Lun | 31/3/2024 | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
L2DBC065 | A1013 | 2023-24 | 朱偉忠 | Chu Wai Chung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 27/1/2026 |
L2DBC066 | A1120 | 2023-24 | 林嘉慧 | Lam Ka Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 25/4/2024 |
L2DBC068 | A216 | 2023-24 | 蕭文邦 | Siu Man Pong | 31/3/2024 | 12/10/2023 | 12/10/2023 |
L2DBC070 | A1061 | 2023-24 | 鄭鴻基 | Cheng Hung Kei | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 4/6/2025 |
L2DBC071 | A1349 | 2023-24 | 謝偉初 | Tse Wai Chor, Jason | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L2DBC072 | A874 | 2023-24 | 林澔溱 | Lam Ho Tsun | 31/3/2024 | 30/5/2023 | 30/5/2023 |
L2DBC074 | A1470 | 2023-24 | 徐曉昕 | Tsui Hiu Yan Cindy | 31/3/2024 | 10/10/2023 | 10/10/2023 |
L2DBC075 | A023a | 2023-24 | 麥雯芳 | Mak Mun Fong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L2DBC076 | A1050 | 2023-24 | 曾璟珩 | Tsang King Hang | 31/3/2024 | 20/3/2024 | 20/3/2024 |
L2DBC077 | A1310 | 2023-24 | 林偉基 | Lam Wai Kei | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
三級教練名單
教練號碼 | 會員號碼 | 會員有效期 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3DBC005 | A134 | 2023-24 | 李家滿 | Li Ka Moon | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 20/3/2025 |
L3DBC007 | A168 | 2023-24 | 霍有發 | Fok Yau Fat | 31/3/2024 | 18/1/2024 | 18/1/2024 |
L3DBC008 | A099 | 2023-24 | 黃天德 | Wong Tin Tak | 31/3/2024 | 28/2/2024 | 28/2/2024 |
L3DBC009 | A283 | 2023-24 | 劉有亮 | Lau Yau Leung | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 19/10/2024 |
L3DBC010 | A300 | 2020-26 | 黃耀昌 | Wong Yiu Cheong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L3DBC014 | A145 | 2023-24 | 林志偉 | Lam Chi Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 2/1/2025 |
L3DBC015 | A151 | 2023-24 | 李婉詩 | Li Yuen Sze Wendy | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 2/1/2025 |
L3DBC017 | A037 | 2020-26 | 洪經芝 | Hun King Chi | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 30/7/2025 |
L3DBC018 | A466 | 2023-24 | 羅浩然 | Lo Ho Yin Raymond | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/5/2025 |
中國香港龍舟總會舵手名單
更新日期:2023年5月17日
一級舵手名單
二級舵手名單
一級舵手名單
舵手號碼 | 會員號碼 | 會員有效期 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1DBH020 | A1762 | 2023-24 | 陳志輝 | Chan Chi Fai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 25/4/2024 |
L1DBH029 | A1227 | 2020-26 | 黃偉業 | Wong Wai Yip | 31/3/2024 | 4/7/2023 | 4/7/2023 |
L1DBH038 | A1596 | 2019-25 | 張秀蘭 | Cheung Sau Lan Joanna | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 2/11/2024 |
L1DBH040 | A269 | 2023-24 | 盧紹誠 | Lo Siu Shing | 31/3/2024 | 19/3/2024 | 19/3/2024 |
L1DBH041 | A1241 | 2021-25 | 周楚孝 | Chow Chor Hau | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 14/5/2025 |
L1DBH042 | A1474 | 2023-24 | 李俊傑 | Li Chun Kit | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 5/9/2025 |
L1DBH047 | A1973 | 2022-26 | 鄭慶偉 | Cheng Hing Wai | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 8/9/2024 |
二級舵手名單
舵手號碼 | 會員號碼 | 會員有效期 | 姓名 | Name | 註冊到期日 | 註冊有效期 | 急救到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L2DBH004 | A1453 | 2023-24 | 李朗怡 | Li Lang Yi Inglid | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 18/4/2024 |
L2DBH006 | A1679 | 2023-24 | 陳詠詩 | Chan Wing Sze | 31/3/2024 | 21/1/2024 | 21/1/2024 |
L2DBH007 | A1497 | 2018-24 | 謝惠隆 | Tse Wai Loong | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 31/3/2024 |
L2DBH010 | A714 | 2019-25 | 石仕宏 | Shek Si Wang | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 23/7/2024 |
L2DBH011 | A958 | 2023-24 | 郭詠濠 | Kwok Wing Ho | 31/3/2024 | 10/7/2023 | 10/7/2023 |
L2DBH012 | A025a | 2020-27 | 曾思豪 | Tsang Sze Ho Sam | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 12/12/2025 |
L2DBH013 | A1897 | 2023-24 | 王樂琪 | Wong Lok Ki | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 15/9/2025 |
L2DBH015 | A113 | 2023-24 | 羅瑰琦 | Law Kwai Kei | 31/3/2024 | 31/3/2024 | 5/11/2024 |
L2DBH018 | A2122 | 2023-24 | 雷劍偉 | Lui Kim Wai | 31/3/2024 | 27/6/2023 | 27/6/2023 |