Upcoming Races
Upcoming Races
2026-27年度
2025-26年度
2024-25年度
2026-27年度
| Date | Event | 船種 | Distance | Location: | Race Bulletin | Race's Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-3-2026 | 2025-2026香港大專龍舟錦標 | Small Boat | 200M | Shing Mun River | ||
| 8-3-2026 | 2025 香港龍舟錦標賽 (2000M) | Standard Boat | 2000M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 29-3-2026 | 第十二屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | / | 樂富商場 | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 18-4-2026 25-4-2026(後備日) | 第十四屆學界龍舟錦標賽 | Small Boat/ Standard Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 19-4-2026 26-4-2026(後備日) | 第69屆體育節 – 龍舟比賽 | Small Boat | 100米 | Shing Mun River | ||
| 10-5-2026 31-5-2026 (後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (500M) | Small Boat | 500m | Shing Mun River | ||
| 27,28-6-2026 | 2026 Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Races | Standard Boat | 500m | Off Tsim Sha Tsui East Promenade | 賽事通告(1) 赛事通告(1) Bulletin (1) | |
| 12-7-2026 19-7-2026(後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (200M) | Small Boat | 200M | Shing Mun River | ||
| 9-8-2026 16-8-2026(後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (2000M) | Small Boat | 2000M | Shing Mun River | ||
| 1-11-2026 29-11-2026(後備日) | 第十五屆香港半馬拉松龍舟錦標賽 | Standard Boat | 10KM / 21.0975KM | Shing Mun River to Tai Po / Wu Kai Sha | ||
| TBC | 第十三屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | / | TBC |
2025-26年度
| 10-5-2025 | 第十三屆學界龍舟錦標賽 | Small Boat/ Standard Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-5-2025 | 第68屆體育節 – 龍舟比賽 | Small Boat | 100米 | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 7,8-6-2025 | 2025 Hong Kong International Dragon Boat Races | Standard Boat | 500m | Off Tsim Sha Tsui East Promenade | Race Bulletin (1) Bulletin (1) Race Bulletin (1) | |
| 6-7-2025 13-7-2025(後備日) | 2025 香港龍舟錦標賽 (200M) | Standard Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 10-8-2025 17-8-2025 (後備日) | 2025 香港龍舟錦標賽 (500M) | Standard Boat | 500m | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 4-10-2025 | 青體聯 2025 國慶盃龍舟錦標賽 | Small Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) 賽事節目表 (11月1日) 賽制 抽籤結果 | |
| 9-11-2025 | 第十四屆香港半馬拉松龍舟錦標賽 | Standard Boat | 10KM / 21.0975KM | Shing Mun River to Tai Po / Wu Kai Sha | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format | 成績 Race Result |
| 待定 | 第十二屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | 200M | 樂富商場B 區中庭 |
2024-25年度
| Date | Event | 船種 | Distance | Location: | Race Bulletin | Race's Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-4-2024 27-4-2024 (後備日) | The 12th Inter-school Dragon Boat Championships | Small Boat/ Standard Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin(1) 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result 賽事節目表 Race Programme 賽事通告(2) | 成績 |
| 21-4-2024 28-4-2024 (後備日) | 第67屆體育節 – 龍舟比賽 | Small Boat | 100米 | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin(1) 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result 賽事節目表 Race Programme 賽事通告(2) | 成績 |
| 15,16-6-2024 | 2024 Hong Kong International Dragon Boat Races | Standard Boat | 500m | Off Tsim Sha Tsui East Promenade | ||
| 7-7-2024 14-7-2024 (後備日) | 2024 Hong Kong Dragon Boat Championships (500M) | Small Boat | 500m | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin(1) 賽制 Race Format 賽事節目表 Race Programme 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 10-8-2024 17-8-2024 (後備日) | 2024 Hong Kong Dragon Boat Championships (2000M) | Small Boat | 2000M | Shing Mun River | 賽事通告(1) Bulletin(1) 賽制 Race Format 賽事節目表 Race Programme 賽事通告(2) 抽籤結果 Lane Draw Result | |
| 11,12,13-10-2024 | The 15th Asian Dragon Boat Championships | Small Boat/ Standard Boat | 100米/200米/500米/2000米 | Kwun Tong Promenade | ||
| 15-12-2024 | The 13th Hong Kong Half Marathon Dragon Boat Championships | Standard Boat | 10KM / 21.0975KM | Shing Mun River to Tai Po / Wu Kai Sha | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format | 成績 Race Result |
| 9-3-2025 | 2024 Hong Kong Dragon Boat Championships (200M) | Small Boat | 200M | Shing Mun River | 賽事通告(1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 30-3-2025 | 第十一屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | 200M | 樂富商場B 區中庭 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 線道結果 Lane Result 賽事通告(2) | 成績 Race Result |