為了促進團隊合作、體育競技和文化交流,同時傳承和弘揚中國傳統文化,中國香港龍舟總會今年舉辦中國香港龍舟總會龍舟聯賽盃及最佳參與獎。
龍舟聯賽盃賽事及最佳參與獎詳情請參閱Appendix。
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英公開錦標賽)
隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英公開錦標賽排名 |
---|---|---|---|---|---|
西區龍體育會 | 14 | 8 | 22 | 1 | |
健兒體育會 | 16 | 16 | 2 | ||
Seagods Red | 10 | 5 | 15 | 3 | |
WIN Dragon | 12 | 12 | 4 | ||
海虎仔龍舟體育會 | 11 | 11 | 5 | ||
海能達尖峰龍舟隊 Hytera Dragon Boat Team | 8 | 3 | 11 | 5 | |
領航者HK NAVIGATOR | 7 | 7 | 6 | ||
宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 6 | 6 | 7 | ||
Typhoons Dragon Boat Club | 4 | 2 | 6 | 7 | |
香港科技大學舊生龍舟隊 | 5 | 5 | 8 | ||
科大龍 | 4 | 4 | 9 | ||
富士健力龍 | 3 | 1 | 4 | 9 |
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英混合錦標賽)
隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英混合錦標賽排名 |
---|---|---|---|---|---|
Seagods Red | 8 | 8 | 16 | 1 | |
Typhoons Dragon Boat Club | 9 | 5 | 14 | 2 | |
宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 13 | 13 | 3 | ||
領航者HK NAVIGATOR | 7 | 7 | 4 | ||
壯志龍舟體育會Join-in Dragon Boat Association | 6 | 6 | 5 | ||
Seagods White | 4 | 2 | 6 | 5 | |
Kowloon Sports Club — Wave Chasing Dragon | 3 | 1 | 4 | 6 | |
進擊龍 | 4 | 4 | 6 | ||
香港科技大學舊生龍舟隊 | 3 | 3 | 7 | ||
富士健力龍 | 2 | 2 | 8 | ||
海能達尖峰龍舟隊Hytera Dragon Boat Team | 1 | 1 | 9 |
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英女子錦標賽)
隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英女子錦標賽排名 |
---|---|---|---|---|---|
Typhoons Dragon Boat Club | 6 | 5 | 11 | 1 | |
健兒體育會 | 8 | 8 | 2 | ||
宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 5 | 5 | 3 | ||
Seagods Red | 3 | 2 | 5 | 3 | |
海能達尖峰龍舟隊Hytera Dragon Boat Team | 4 | 4 | 4 | ||
Bon Du Fond 妳小龍體育會 | 3 | 3 | 5 | ||
警察龍舟會 | 2 | 2 | 6 | ||
鑽威工程 | 1 | 1 | 7 | ||
香港科技大學舊生龍舟隊 | 1 | 1 | 7 |