為了促進團隊合作、體育競技和文化交流,同時傳承和弘揚中國傳統文化,中國香港龍舟總會今年舉辦中國香港龍舟總會龍舟聯賽盃及最佳參與獎。
龍舟聯賽盃賽事及最佳參與獎詳情請參閱Appendix。
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英公開錦標賽)
| 隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英公開錦標賽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西區龍體育會 | 14 | 8 | 15 | 37 | 1 |
| 宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 6 | 18 | 24 | 2 | |
| Seagods Red | 10 | 5 | 7 | 22 | 3 |
| 海能達尖峰龍舟隊 Hytera Dragon Boat Team | 8 | 3 | 8 | 19 | 4 |
| 健兒體育會 | 16 | 16 | 5 | ||
| 圓桌龍體育會 | 16 | 16 | 5 | ||
| Typhoons Dragon Boat Club | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 |
| WIN Dragon | 12 | 12 | 7 | ||
| 海虎仔龍舟體育會 | 11 | 11 | 8 | ||
| 領航者HK NAVIGATOR | 7 | 4 | 11 | 8 | |
| 鹽步龍舟體育會 | 11 | 11 | 8 | ||
| 漁鷹 | 10 | 10 | 9 | ||
| 榮利集團健龍社 | 6 | 6 | 10 | ||
| 香港科技大學舊生龍舟隊 | 5 | 5 | 11 | ||
| 飛達北海龍 | 5 | 5 | 11 | ||
| 科大龍 | 4 | 4 | 12 | ||
| 富士健力龍 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| The Liechtenstein Princely Navy | 3 | 3 | 13 | ||
| 南浪龍舟隊 | 2 | 2 | 14 | ||
| 香港龍舟學堂一班同學2012 | 1 | 1 | 15 |
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英混合錦標賽)
| 隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英混合錦標賽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagods Red | 8 | 8 | 17 | 33 | 1 |
| 宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 13 | 18 | 31 | 2 | |
| Typhoons Dragon Boat Club | 9 | 5 | 15 | 29 | 3 |
| 健兒體育會 | 20 | 20 | 4 | ||
| 領航者HK NAVIGATOR | 7 | 12 | 19 | 5 | |
| Seagods White | 4 | 2 | 11 | 17 | 6 |
| 飛達北海龍 | 16 | 16 | 7 | ||
| 榮利集團健龍社 | 14 | 14 | 8 | ||
| 飛昇龍 Altius Dragon | 10 | 10 | 9 | ||
| 海能達尖峰龍舟隊Hytera Dragon Boat Team | 1 | 9 | 10 | 9 | |
| Kowloon Sports Club — Wave Chasing Dragon | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 火鳳凰 | 8 | 8 | 10 | ||
| 風勝龍體育會 | 7 | 7 | 11 | ||
| 壯志龍舟體育會Join-in Dragon Boat Association | 6 | 6 | 12 | ||
| 南鷹龍舟會 | 6 | 6 | 12 | ||
| 香港鹽步龍舟體育會 | 5 | 5 | 13 | ||
| 進擊龍 | 4 | 4 | 14 | ||
| 香港科技大學舊生龍舟隊 | 3 | 3 | 15 | ||
| 富士健力龍 | 2 | 2 | 16 | ||
| 香港龍舟學堂一班同學2012 | 2 | 2 | 16 | ||
| 奔跑龍康樂體育會 | 1 | 1 | 17 |
2024 龍舟聯賽盃積分榜 (精英女子錦標賽)
| 隊伍名稱 | 2024 香港龍舟錦標賽 (500米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (2000米) | 2024 香港龍舟錦標賽 (200米) | 累積分數 | 2024 龍舟聯賽盃 – 精英女子錦標賽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typhoons Dragon Boat Club | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 |
| 宇宙燭業聯漁龍 / Universal Candle United Fishery Dragon Boat Team | 5 | 7 | 12 | 2 | |
| 健兒體育會 | 8 | 8 | 3 | ||
| 香港中文大學 | 8 | 8 | 3 | ||
| Seagods Red | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Bon Du Fond 妳小龍體育會 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 飛達北海龍 | 6 | 6 | 5 | ||
| 海能達尖峰龍舟隊Hytera Dragon Boat Team | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| 南鷹體育會 | 4 | 4 | 7 | ||
| 警察龍舟會 | 2 | 2 | 8 | ||
| 鑽威工程 | 1 | 1 | 9 | ||
| 香港科技大學舊生龍舟隊 | 1 | 1 | 9 |