賽事時間表
賽事時間表
2026-27年度
2025-26年度
2024-25年度
2026-27年度
| 日期 | 賽事名稱 | 船種 | 距離 | 地點 | 賽事通告 | 賽事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-3-2026 | 2025-2026香港大專龍舟錦標 | 小龍 | 200米 | 沙田城門河 | ||
| 8-3-2026 | 2025 香港龍舟錦標賽 (2000M) | 標準龍 | 2000米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 29-3-2026 | 第十二屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | / | 樂富商場 | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 18-4-2026 25-4-2026(後備日) | 第十四屆學界龍舟錦標賽 | 小龍/標準龍 | 200米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) | |
| 19-4-2026 26-4-2026(後備日) | 第69屆體育節 – 龍舟比賽 | 小龍 | 100米 | 沙田城門河 | ||
| 10-5-2026 31-5-2026 (後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (500M) | 小龍 | 500米 | 沙田城門河 | ||
| 27,28-6-2026 | 2026 永明香港國際龍舟邀請賽 | 標準龍 | 500米 | 尖沙咀東部海濱 | 賽事通告(1) 赛事通告(1) Bulletin (1) | |
| 12-7-2026 19-7-2026(後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (200M) | 小龍 | 200米 | 沙田城門河 | ||
| 9-8-2026 16-8-2026(後備日) | 2026 香港龍舟錦標賽 (2000M) | 小龍 | 2000米 | 沙田城門河 | ||
| 1-11-2026 29-11-2026(後備日) | 第十五屆香港半馬拉松龍舟錦標賽 | 標準龍 | 10公里/ 21.0975公里 | 沙田城門河至大埔/烏溪沙 | ||
| TBC | 第十三屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | / | TBC |
2025-26年度
| 10-5-2025 | 第十三屆學界龍舟錦標賽 | 小龍/標準龍 | 200米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-5-2025 | 第68屆體育節 – 龍舟比賽 | 小龍 | 100米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 7,8-6-2025 | 2025 香港國際龍舟邀請賽 | 標準龍 | 500米 | 尖沙咀東部海濱 | 賽事通告(一) Bulletin (1) 赛事通告(一) | |
| 6-7-2025 13-7-2025(後備日) | 2025 香港龍舟錦標賽 (200M) | 標準龍 | 200米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 10-8-2025 17-8-2025 (後備日) | 2025 香港龍舟錦標賽 (500M) | 標準龍 | 500米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format 抽籤結果 Lane Draw Result | 成績 Race Result |
| 4-10-2025 | 青體聯 2025 國慶盃龍舟錦標賽 | 小龍 | 200米 | 沙田城門河 | 賽事通告(1) 賽事節目表 (11月1日) 賽制 抽籤結果 | |
| 9-11-2025 | 第十四屆香港半馬拉松龍舟錦標賽 | 標準龍 | 10公里/ 21.0975公里 | 沙田城門河至大埔/烏溪沙 | 賽事通告(1) Bulletin (1) 賽事節目表 Race Programme 賽制 Race Format | 成績 Race Result |
| 待定 | 第十二屆香港室內龍舟錦標賽 | 室內龍舟機 | 200米 | 樂富商場B 區中庭 |
2024-25年度