List of Club Member
List of Voting Members
Membership no. | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | C001 | 2024-25 | Correctional Services Department Sports Association | 懲教署體育會 |
2 | C002 | 2024-25 | Civil Aid Service Social Club Limited | 民安隊聯誼會有限公司 |
3 | C003 | 2024-25 | Scout Association of Hong Kong | 香港童軍總會 |
4 | C021 | 2024-25 | Wayfoong Sports Club | 匯豐體育會 |
5 | C029 | 2024-25 | Hong Kong Fire Services Sports and Welfare Club | 香港消防處體育福利會 |
6 | C036 | 2024-25 | Standard Chartered Bank(Hong Kong)Limited | 渣打銀行(香港)有限公司 |
7 | C048 | 2023-24 | Hong Kong Japanese Dragon Boat Club | 日本龍 |
8 | C052 | 2024-25 | Freudenberg & Vilene Int'l Ltd | 科德寶.寶翎有限公司 |
9 | C075 | 2024-25 | Metro Water Sports Club | 地鐵水上活動會 |
10 | C080 | 2024-25 | Hong Kong Sea School | 香港航海學校 |
11 | C086 | 2024-25 | Tai Po Sports Association | 大埔體育會 |
12 | C088 | 2024-25 | Hong Kong Amateur Dragon Boat Association Limited | 香港業餘龍舟總會有限公司 |
13 | C091 | 2024-25 | Lamma Island Luk Chau Tung Hing Lung Sports Association | 南丫島鹿洲同慶龍體育會 |
14 | C094 | 2024-25 | LGT Bank - The Liechtenstein Princely Navy | |
15 | C095 | 2024-25 | Tai O Luen Hing Dragon Boat Association | 大澳聯慶龍舟會 |
16 | C096 | 2024-25 | Buzz Dragon Boating Society | 霸士龍 |
17 | C100 | 2024-25 | Tung Wah Group of Hospitals | 東華三院 |
18 | C102 | 2024-25 | Hong Kong Dragonboat Youth Association | 香港龍舟青年會 |
19 | C103 | 2024-25 | Hong Kong Freedom Dragon Boat Club | 香港自由龍龍舟會 |
20 | C104 | 2024-25 | Immigration Department Staff Club | 入境事務處職員同樂會 |
21 | C105 | 2024-25 | South Eagles Dragon Boat Association | 南鷹龍舟會 |
22 | D013 | 2024-25 | Tai O Rural Committee | 大澳鄉事委員會 |
23 | D014 | 2024-25 | Chai Wan Fishermen's Recreation Club | 柴灣漁民娛樂會 |
24 | D016 | 2023-24 | Dragon Challengers Hong Kong | 香港挑戰龍龍舟隊 |
25 | D019 | 2024-25 | Police Dragon Boat Club | 警察龍舟會 |
26 | D022a | 2024-25 | Way Young Dragon Boat Club | 匯洋龍舟會 |
27 | D022b | 2024-25 | Lion Art Dragon Association | 獅藝龍 |
28 | D023 | 2024-25 | KAYAK United | K龍 |
29 | D024 | 2024-25 | Auxiliary Medical Service Recreation and Sports Club Limited | 醫療輔助隊康樂及體育有限公司 |
30 | D029 | 2024-25 | Manulife (HK) Recreation Club | 宏利保險(香港)康樂會 |
31 | D031 | 2024-25 | United Fishery Dragon Boat Association | 聯漁龍龍舟會 |
32 | D036 | 2024-25 | HAECO Club | 香港飛機工程有限公司職員會 |
33 | D037 | 2023-24 | STORMY DRAGONS | |
34 | D040 | 2024-25 | Lee Kum Kee International Holdings Limited | 李錦記國際控股有限公司 |
35 | D046 | 2024-25 | LTA Dragon Boat Club | 領袖龍龍舟會 |
36 | D047 | 2024-25 | Hoi Fu Jai Sports Association | 海虎仔體育會 |
37 | D049 | 2024-25 | SKWNDB Organization | 筲箕灣國慶龍舟會 |
38 | D054 | 2024-25 | Sha Shing Sport Team | 沙城體育會 |
39 | D059 | 2024-25 | Hong Kong Customs and Excise | 香港海關 |
40 | D065 | 2024-25 | Dragon's Friend Club | 龍之友體育會 |
41 | D066 | 2024-25 | Bubble Dragon | 泡泡龍 |
42 | D073 | 2024-25 | Hoi Shing Sport Association | 海勝體育會 |
43 | D079 | 2024-25 | Electrical and Mechanical Services Department Staff Club | 機電工程署員工康樂會 |
44 | D081 | 2024-25 | Hong Kong Air Cadet Corps | 香港航空青年團 |
45 | D082 | 2024-25 | Activist Association Limited | 力行社有限公司 |
46 | D083 | 2024-25 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School Dragon Boat Team | 仁濟醫院靚次伯紀念中學龍舟隊 |
47 | D084 | 2024-25 | Bon Du Fond | 妳小龍體育會 |
48 | D089 | 2024-25 | Altius Dragon Limited | 飛昇龍有限公司 |
49 | D092 | 2024-25 | Flamy Phoenix Sport Club | 火鳳凰體育會 |
50 | D101 | 2024-25 | Chai Wan Area Kai-Fong Welfare Association J Dragon Boat Team | 柴灣區街坊福利會尖峰龍舟隊 |
51 | D109 | 2024-25 | Dragon Generation | 龍的傳人 |
52 | D112 | 2024-25 | The Neighbourhood Advice-Action Council | 鄰舍輔導會 |
53 | D113 | 2024-25 | Hong Kong Crazy Dragon Boat Club | 香港暴速龍龍舟會 |
54 | D115 | 2024-25 | EdUHK Dragon Boat Team | 香港教育大學龍舟隊 |
55 | D120 | 2024-25 | Royal Hong Kong Yacht Club | 香港遊艇會 |
56 | D121 | 2024-25 | Kowloon Sports Club Company Limited | 九龍體育會有限公司 |
57 | D123 | 2024-25 | Civil Engineering Dragon | 土木龍 |
58 | D128 | 2024-25 | Di Long Dragon Boat Association | 敵龍龍舟會 |
59 | D130 | 2024-25 | Cathay Pacific Airways LTD | 國泰航空有限公司 |
60 | D131 | 2024-25 | Cheung Hing Transportation International Company Limited | 祥興運輸國際有限公司 |
61 | D135 | 2024-25 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
62 | D139 | 2024-25 | Crystal Life Management Limited | 盈富管理有限公司 |
63 | D141 | 2024-25 | Victory Sports Co. Ltd. | 勝利體育用品有限公司 |
64 | D142 | 2023-24 | Kin Yee Racket Shop | 健兒球拍專門店 |
65 | D143 | 2024-25 | Century Focus Holdings Limited | 榮駿集團有限公司 |
66 | D145 | 2024-25 | Raymond Lo Sports Limited | 雷天有限公司 |
67 | D146 | 2024-25 | My Canoe Club Limited | 我的獨木舟會有限公司 |
68 | D147 | 2024-25 | Right King Limited | 正皇有限公司 |
69 | D149 | 2024-25 | Hong Kong St. John Ambulance | 香港聖約翰救護機構 |
70 | D152 | 2024-25 | BOC International Holdings Limited | 中銀國際控股有限公司 |
71 | D153 | 2023-24 | Radon Adventure | 偉南印刷公司 |
72 | D154 | 2023-24 | Healthy Dragon | 赤航康柏龍 |
73 | D155 | 2024-25 | ALICC 2012 | 一班同學會 2012 |
74 | D156 | 2024-25 | Hong Kong Sea Cadet Corps | 香港海事青年團 |
75 | D157 | 2024-25 | West Dragon Sport Association | 西區龍體育會 |
76 | D158 | 2024-25 | Buddy Dragon Dragonboat Club | 老友龍 |
77 | D159 | 2024-25 | Combat Dragons | 進擊龍 |
78 | D160 | 2024-25 | Mr. Dragon Sports Association | 健兒體育會 |
List of Ordinary Members
Membership no. | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | 2024-25 | Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - Dragon Boat Team | 香港會計師公會龍舟隊 |
2 | 002 | 2024-25 | Typhoons Dragon Boat Club | |
3 | 004 | 2024-25 | Hong Kong Challenge Club Dragon Boat Team | 香港戰毅會龍舟隊 |
4 | 010 | 2024-25 | Edinburgh Trading Co. | 愛丁堡貿易行 |
5 | 011 | 2024-25 | Enigma Association | |
6 | 012 | 2023-24 | Creative Adventure Development Limited | 創意歷奇發展有限公司 |
7 | 018 | 2024-25 | Victoria Recreation Club | 維多利亞龍槳會 |
8 | 019 | 2024-25 | Tuen Mun Dragon Boat Association | 屯門龍舟協會 |
9 | 023 | 2024-25 | Southern Wave Dragon Boat Association | 南浪龍舟隊 |
10 | 024 | 2024-25 | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
11 | 026 | 2024-25 | Sai Kung District Sports Association Limited | 西貢區體育會有限公司 |
12 | 030 | 2024-25 | Hercules Recreation Club | 海格體藝會 |
13 | 031 | 2024-25 | The Hong Kong Girl Guides Association | 香港女童軍總會 |
14 | 032 | 2023-24 | Stanley Residents Association Limited | 赤柱居民會有限公司 |
15 | 038 | 2024-25 | Pink Power Hong Kong - Cancer Survivors Dragon Boat Team | 粉紅戰士-癌症康復者龍舟隊 |
16 | 041 | 2024-25 | Dragons Abreast Hong Kong | 香港乳龍 |
17 | 042 | 2024-25 | Flying Fish Dragon Boat Sports Club | 飛魚龍舟體育會 |
18 | 045 | 2024-25 | Buddy Dragon | 赤心龍 |
19 | 050 | 2024-25 | Hong Kong Observatory Staff Association | 香港天文台職員會 |
20 | 052 | 2024-25 | Bentleys DB Club | 班利仕龍舟隊 |
21 | 054 | 2024-25 | North Sea Dragon Boat Association | 北海龍龍舟會 |
22 | 056 | 2024-25 | Megaspeed Sports | |
23 | 057 | 2024-25 | Admiral Dragon Boat Team | 將軍龍龍舟隊 |
24 | 058 | 2024-25 | Hong Kong Fame Dragon Boat Sports Association Limited | 香港高飛龍舟體育會有限公司 |
25 | 059 | 2024-25 | Hong Kong Dragon Boat Academy | 香港龍舟學堂 |
26 | 060 | 2024-25 | Life Journey Company Limited | 生命旅程有限公司 |
27 | 061 | 2024-25 | Mad Paddlers | 狂龍龍舟隊 |
28 | 062 | 2024-25 | Rover International Limited | |
29 | 063 | 2024-25 | Oscar Phoenix Dragon Boat Team | 奧斯卡鳳凰龍舟隊 |
30 | 064 | 2024-25 | Shatin Baptist Church | 沙田浸信會 |
31 | 065 | 2024-25 | La Salle Dragon Boat Team | 喇沙龍舟隊 |
32 | 068 | 2024-25 | Win Dragon Sports Association Limited | 圓桌龍體育會有限公司 |
33 | 071 | 2024-25 | City University of Hong Kong (City U) Dragon Boat Team | 城市大學龍舟隊 |
34 | 073 | 2024-25 | Chun Wing Shipping Company | 進榮船務公司 |
35 | 074 | 2024-25 | Dragon Boater Sports Association | 龍舟人體育會 |
36 | 075 | 2024-25 | Apex Dragon Boat Club | 龍之傑龍舟會 |
37 | 077 | 2024-25 | The Chinese University of Hong Kong Dragon Boat Team | 香港中文大學龍舟隊 |
38 | 078 | 2024-25 | Hong Kong Yan Bu Dragon Boat Sports Association | 香港鹽步龍舟體育會 |
39 | 079 | 2024-25 | Tung Chun Sports Association Limited | 東駿體育會有限公司 |
40 | 082 | 2024-25 | Mui Wo Life Saving Association | |
41 | 083 | 2024-25 | Wind Dragon Athletic Association | 風之龍體育會 |
42 | 085 | 2024-25 | Orient Dragon Sports Club | 東方龍體育會 |
43 | 086 | 2024-25 | Hong Kong Soar Dragon Boat Sports Club | 香港翱翔龍舟體育會 |
44 | 087 | 2024-25 | Southside Massive Dragonboat Society | |
45 | 088 | 2024-25 | Wing Lee Construction Limited | 榮利建築有限公司 |
46 | 090 | 2024-25 | Seagods Dragon Boating Club | |
47 | 091 | 2024-25 | Sports Association for the Blind Darkness Fighters | 黑武士失明人體育會 |
48 | 092 | 2023-24 | Aspire Unanimity Amicable Sports Club | 堅固體育會 |
49 | 093 | 2024-25 | New Territories East Friendship Dragon Boat Sport Club | 新界東之友龍舟體育會 |
50 | 094 | 2024-25 | Swift Dragon's Club | 婕龍會 |
51 | 095 | 2024-25 | Join-in Dragon Boat Association | 壯志龍舟體育會 |
52 | 097 | 2023-24 | Fei Fu Dragon Boat Sports Association | 飛虎龍舟體育會 |
53 | 098 | 2024-25 | Tung Chung Canoe Club | 東涌獨木舟會 |
54 | 099 | 2023-24 | Sunbro Sports Club | 日友體育會 |
55 | 100 | 2024-25 | HKUST Alumni Dragon Boat Club | 香港科技大學舊生龍舟會 |
56 | 101 | 2024-25 | Tai Tam Tigers | 大潭老虎 |
57 | 102 | 2024-25 | Wong Tai Sin District Recreation & Sports Council (WTSDRSC) | 黃大仙區康樂體育會 |
58 | 103 | 2024-25 | Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
59 | 104 | 2024-25 | Hong Kong Dragon Boaters Club | 香港龍舟人俱樂部 |
60 | 105 | 2024-25 | Hong Kong Navigator Sports Club | 香港領航者體育會 |
61 | 106 | 2024-25 | NTEC Dragon Boat Team | 新界東醫院聯網龍舟隊 |
62 | 107 | 2023-24 | Hywind Watersport Limited | 海泓龍舟用品有限公司 |
63 | 108 | 2024-25 | S Dragon Hong Kong | |
64 | 109 | 2024-25 | Guang's Friend Dragon Boat Association | 廣之友龍舟協會 |
65 | 110 | 2024-25 | FujiFilm Business Innovation Hong Kong Limited | 富士膠片商業創新香港有限公司 |
66 | 111 | 2024-25 | Fung Shing Dragon Sport Club | 風勝龍體育會 |
67 | 112 | 2024-25 | Sham Shui Po Sports Association Limited | 深水埗體育會有限公司 |
68 | 113 | 2024-25 | The University of Hong Kong Dragon Boat Club | 香港大學龍舟會 |
69 | 114 | 2024-25 | Running Dragon Recreation & Sports Association | 奔跑龍康樂體育會 |
70 | 115 | 2024-25 | Grand Evemts Asia Limited | |
71 | 116 | 2024-25 | Tuen Mun District Dragon Boat Race Committee | 屯門區龍舟競賽委員會 |