List of Club Member
投票會員名單
屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | C001 | 2022-23 | Correctional Services Department Sports Association | 懲教署體育會 |
2 | C002 | 2022-23 | CAS Dragon Boat Team | 民安隊龍舟隊 |
3 | C003 | 2022-23 | Scout Association of Hong Kong | 香港童軍總會 |
4 | C021 | 2022-23 | Wayfoong Sports Club | 匯豐體育會 |
5 | C029 | 2022-24 | Hong Kong Fire Services Sports and Welfare Club | 香港消防處體育福利會 |
6 | C036 | 2022-24 | Standard Chartered Bank Dragon Boat Team | 渣打銀行 |
7 | C048 | 2022-23 | Hong Kong Japanese Dragon Boat Club | 日本龍 |
8 | C052 | 2022-23 | Freudenberg & Vilene Int'l Ltd | 科德寶.寶翎有限公司 |
9 | C075 | 2022-23 | Metro Water Sports Club | 地鐵水上活動會 |
10 | C080 | 2022-25 | Hong Kong Sea School | 香港航海學校 |
11 | C086 | 2022-23 | Tai Po Sports Association | 大埔體育會 |
12 | C088 | 2022-24 | Hong Kong Amateur Dragon Boat Association LTD | 香港業餘龍舟總會有限公司 |
13 | C091 | 2022-24 | Lamma Island Luk Chau Tung Hing Lung Sports Association | 南丫島鹿州同慶龍體育會 |
14 | C094 | 2022-24 | LGT Bank - The Liechtenstein Princely Navy | |
15 | C095 | 2022-24 | Tai O Luen Hing Dragon Boat Association | 大澳聯慶龍舟會 |
16 | C096 | 2022-24 | Buzz Dragon Boating Society | 霸士龍 |
17 | C099 | 2022-24 | NTEC Dragon Boat Team | 新界東醫院聯網龍舟隊 |
18 | C100 | 2022-23 | Tung Wah Group of Hospitals | 東華三院 |
19 | C102 | 2022-24 | Hong Kong Dragonboat Youth Association | 香港龍舟青年會 |
20 | C103 | 2022-24 | Hong Kong Freedom Dragon Boat Club | 香港自由龍龍舟會 |
21 | C104 | 2022-23 | Immigration Department Staff Club | 入境事務處職員同樂會 |
22 | C105 | 2022-23 | South Eagles Dragon Boat Associaiton | 南鷹龍舟會 |
23 | D013 | 2022-23 | Tai O Rural Committee | 大澳鄉事委員會 |
24 | D014 | 2022-23 | Chai Wan Fishermen's Recreation Club | 柴灣漁民娛樂會 |
25 | D016 | 2022-23 | Dragon Challengers Hong Kong | 香港挑戰龍龍舟隊 |
26 | D019 | 2022-24 | Police Dragon Boat Club | 警察龍舟會 |
27 | D022a | 2022-24 | Way Young Dragon Boat Club | 匯洋龍舟會 |
28 | D022b | 2022-23 | Lion Art Dragon Association | 獅藝龍 |
29 | D023 | 2022-24 | KAYAK United | K龍 |
30 | D024 | 2022-24 | Auxiliary Medical Service Recreation and Sports Club Limited | 醫療輔助隊康樂及體育有限公司 |
31 | D029 | 2022-24 | Manulife Recreation Club | 宏利康樂會 |
32 | D031 | 2022-24 | United Fishery Dragon Boat Association | 聯漁龍龍舟會 |
33 | D036 | 2022-23 | HAECO Club | 香港飛機工程有限公司職員會 |
34 | D037 | 2022-23 | STORMY DRAGONS | |
35 | D040 | 2022-23 | Lee Kum Kee (HK) Foods Ltd. | 李錦記(香港)食品有限公司 |
36 | D046 | 2022-24 | LTA Dragon Boat Club | 領袖龍龍舟會 |
37 | D047 | 2022-24 | Hoi Fu Jai Dragon Boat Team (Sea Tiger) | 海虎仔龍舟體育會 |
38 | D049 | 2022-23 | SKWNDB Organization | 筲箕灣國慶龍舟會 |
39 | D054 | 2022-24 | Sha Shing Sport Team | 沙城體育會 |
40 | D059 | 2022-23 | Hong Kong Customs and Excise | 香港海關 |
41 | D065 | 2022-23 | Dragon's Friend Sports Club | 龍之友體育會 |
42 | D066 | 2022-24 | Bubble Dragon | 泡泡龍 |
43 | D073 | 2022-24 | Hoi Shing Sport Association | 海勝體育會 |
44 | D079 | 2022-23 | Electrical and Mechanical Services Department Staff Club | 機電工程署員工康樂會 |
45 | D081 | 2022-23 | Hong Kong Air Cadet Corps | 香港航空青年團 |
46 | D082 | 2022-23 | Activist Association Limited | 力行社有限公司 |
47 | D083 | 2022-23 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School Dragon Boat Team | 仁濟醫院靚次伯紀念中學龍舟隊 |
48 | D084 | 2022-24 | Bon Du Fond | 妳小龍體育會 |
49 | D085 | 2022-23 | Lions Clubs International District 303 Hong Kong & Macau, China | 國際獅子總會中國港澳303區 |
50 | D089 | 2022-24 | Altius Dragon | 飛昇龍 |
51 | D092 | 2022-23 | Flamy Phoenix Sport Club | 火鳳凰體育會 |
52 | D101 | 2022-23 | Chai Wan Area Kai-Fong Welfare Association J Dragon Boat Team | 柴灣區街坊福利會尖峰龍舟隊 |
53 | D109 | 2022-23 | Dragon Generation | 龍的傳人 |
54 | D112 | 2022-23 | The Neighbourhood Advice Action Council Rehabilitation Service Division | 鄰舍輔導會康復服務部 |
55 | D113 | 2022-23 | Hong Kong Crazy Dragon Boat Club | 香港暴速龍龍舟會 |
56 | D115 | 2022-24 | EdUHK Dragon Boat Team | 香港教育大學龍舟隊 |
57 | D120 | 2022-24 | Royal Hong Kong Yacht Club | 香港遊艇會 |
58 | D121 | 2022-24 | Kowloon Sports Club | 九龍體育會 |
59 | D123 | 2022-24 | C E Dragon Boat Team | 土木龍 |
60 | D128 | 2022-24 | Di Long Dragon Boat Assocation | 敵龍龍舟會 |
61 | D130 | 2022-24 | Cathay Pacific Dragon Boat Team | 國泰航空龍舟隊 |
62 | D135 | 2022-23 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
63 | D139 | 2022-23 | Crystal Life Management Ltd | 盈富管理有限公司 |
64 | D141 | 2022-24 | Victory Sports Co. Ltd. | 勝利體育用品有限公司 |
65 | D142 | 2022-24 | Kin Yee Racket Shop | 健兒球拍專門店 |
66 | D143 | 2022-23 | Century Focus Holdings Limited | 榮駿集團有限公司 |
67 | D145 | 2022-24 | Raymond Lo Sports Limited | 雷天有限公司 |
68 | D146 | 2022-24 | My Canoe Club Limited | 我的獨木舟會有限公司 |
69 | D147 | 2022-24 | Right King Limited | 正皇有限公司 |
70 | D149 | 2022-24 | Hong Kong St. John Ambulance | 香港聖約翰救護機構 |
71 | D152 | 2022-23 | BOC International Holdings Limited | 中銀國際控股有限公司 |
72 | D153 | 2022-23 | Radon Adventure | 偉南印刷公司 |
73 | D154 | 2022-23 | Healthy Dragon | 赤航康柏龍 |
74 | D155 | 2022-23 | ALICC 2012 | 一班同學會 2012 |
75 | D156 | 2022-23 | Hong Kong Sea Cadet Corps | 香港海事青年團 |
76 | D157 | 2022-23 | West Dragon Sport Association | 西區龍體育會 |
77 | D158 | 2022-24 | Buddy Dragon Dragonboat Club | 老友龍 |
78 | D159 | 2022-24 | Combat Dragons | 進擊龍 |
普通會員名單
屬會編號 | 有效年度 | Club Name | 屬會名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | 2022-23 | Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - Dragon Boat Team | 香港會計師公會龍舟隊 |
2 | 002 | 2022-24 | Typhoons Dragon Boat Club | |
3 | 004 | 2022-23 | Hong Kong Challenge Club Dragon Boat Team | 香港戰毅會龍舟隊 |
4 | 010 | 2022-24 | Edinburgh Trading Co. | 愛丁堡貿易行 |
5 | 011 | 2022-23 | Enigma Association | |
6 | 012 | 2022-23 | Creative Adventure Development Limited | 創意歷奇發展有限公司 |
7 | 014 | 2022-23 | Mr. Dragon Sports Association | 健兒體育會 |
8 | 018 | 2022-24 | Victoria Recreation Club | 維多利亞龍槳會 |
9 | 019 | 2022-23 | Tuen Mun Dragon Boat Association | 屯門龍舟協會 |
10 | 023 | 2022-23 | Southern Wave Dragon Boat Association | 南浪龍舟隊 |
11 | 024 | 2022-23 | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
12 | 026 | 2022-24 | Sai Kung District Sports Association Limited | 西貢區體育會有限公司 |
13 | 030 | 2022-24 | Hercules Recreation Club | 海格體藝會 |
14 | 031 | 2022-23 | The Hong Kong Girl Guides Association | 香港女童軍總會 |
15 | 032 | 2022-23 | Stanley Dragon Boat Association | 赤柱龍舟協會 |
16 | 038 | 2022-23 | Pink Power Hong Kong - Cancer Survivors Dragon Boat Team | 粉紅戰士-癌症康復者龍舟隊 |
17 | 041 | 2022-24 | Dragons Abreast Hong Kong | 香港乳龍 |
18 | 042 | 2022-23 | Flying Fish Dragon Boat Sports Club | 飛魚龍舟體育會 |
19 | 045 | 2022-23 | Buddy Dragon | 赤心龍 |
20 | 050 | 2022-23 | Hong Kong Observatory Staff Association | 香港天文台職員會 |
21 | 052 | 2022-23 | Bentleys D.B. Club | 班利仕龍舟隊 |
22 | 054 | 2022-24 | North Sea Dragon Boat Association | 北海龍龍舟會 |
23 | 056 | 2022-23 | Megaspeed Sports | |
24 | 057 | 2022-23 | Admiral Dragon Boat Team | 將軍龍龍舟隊 |
25 | 058 | 2022-24 | Hong Kong Fame Dragon Boat Sports Association Limited | 香港高飛龍舟體育會有限公司 |
26 | 059 | 2022-23 | Hong Kong Dragon Boat Academy | 香港龍舟學堂 |
27 | 060 | 2022-23 | Life Journey Company Limited | 生命旅程有限公司 |
28 | 061 | 2022-23 | Mad Paddlers | 狂龍龍舟隊 |
29 | 062 | 2022-24 | Rover International Limited | |
30 | 063 | 2022-23 | Oscar Phoenix Dragon Boat Team | 奧斯卡鳳凰龍舟隊 |
31 | 064 | 2022-23 | Shatin Baptist Church | 沙田浸信會 |
32 | 065 | 2022-23 | La Salle Dragon Boat Team | 喇沙龍舟隊 |
33 | 068 | 2022-24 | Win Dragon Sports Association Limited | 圓桌龍體育會有限公司 |
34 | 071 | 2022-24 | City University of Hong Kong (City U) Dragon Boat Team | 城市大學龍舟隊 |
35 | 072 | 2022-23 | Lingnam University Dragon Boat Team | 嶺南大學龍舟隊 |
36 | 073 | 2022-23 | Chun Wing Shipping Company | 進榮船務公司 |
37 | 074 | 2022-23 | Dragon Boater Sports Association | 龍舟人體育會 |
38 | 075 | 2022-24 | Apex Dragon Boat Club | 龍之傑龍舟會 |
39 | 076 | 2022-23 | Crosswind Dragon Boat Team | 渡如風龍舟隊 |
40 | 077 | 2022-23 | The Chinese University of Hong Kong Dragon Boat Team | 香港中文大學龍舟隊 |
41 | 078 | 2022-23 | Hong Kong Yan Bu Dragon Boat Sports Association | 香港鹽步龍舟體育會 |
42 | 079 | 2022-23 | Tung Chun Sports Association | 東駿體育會 |
43 | 082 | 2022-24 | Mui Wo Life Saving Association | |
44 | 083 | 2022-23 | Wind Dragon Athletic Association | 風之龍體育會 |
45 | 085 | 2022-23 | Orient Dragon Sports Club | 東方龍體育會 |
46 | 086 | 2022-24 | Hong Kong Soar Dragon Boat Sports Club | 香港翱翔龍舟體育會 |
47 | 088 | 2022-23 | Wing Lee Construction Limited | 榮利建築有限公司 |
48 | 089 | 2022-23 | New World Construction Company Limited | 新世界建築有限公司 |
49 | 090 | 2022-23 | Seagods Dragon Boating Club | |
50 | 091 | 2022-23 | Sports Association for the Blind Darkness Fighters | 黑武士失明人體育會 |
51 | 092 | 2022-23 | Aspire Unanimity Amicable Sports Club | 堅固體育會 |
52 | 093 | 2022-23 | New Territories East Friendship Dragon Boat Sports Club | 新界東之友龍舟體育會 |
53 | 094 | 2022-23 | Swift Dragon's Club | 婕龍會 |
54 | 095 | 2022-23 | Join-in Dragon Boat Association | 壯志龍舟體育會 |
55 | 096 | 2022-23 | Tai O Sports Association | 大澳體育會 |
56 | 097 | 2022-23 | Fei Fu Dragon Boat Sports Association | 飛虎龍舟體育會 |
57 | 098 | 2022-23 | Tung Chung Canoe Club | 東涌獨木舟會 |
58 | 099 | 2022-23 | Sunbro Sports Club | 日友體育會 |